如何把文件读入内存后以bmp格式显示 ( 积分: 100 )

  • 主题发起人 主题发起人 zhouxiangjun
  • 开始时间 开始时间
谢谢各位的帮助

To: Jonson_sunshine
网上是没有这个软件下载有的.
香港,台湾,还有浙江大学各有一套,功能最强的是香港的.

输出格式有jc5、ep、upt、dat、pej、opj、
 
不知道文件格式是无法显示的
 
楼主有这些jc5、ep、upt、dat、pej、opj类型的文件吗?不妨提供给大家下载分析,或
发给邮箱看看。我的邮箱: Jonson_sunshine@163.com
 
诚聘 DELPHI程序员 工作方式为网络兼职 从事游戏外挂开发.

详情见http://www.krlm.net/zb.htm

或联系QQ:411698
 
To: Jonson_sunshine

邮件已发送,谢谢,请帮助分析一下!
 
楼主把文件发给我看看
jjzjy@info.btd.com
 
TO:bjyplbx

邮件已发送,谢谢,请帮助分析一下!
 
把文件头换成BMP的文件头即可
 
To: 网中戏
把文件头换成BMP的文件头 不有用

据我了解,这些格式本来就是BMP格式,只是他经过一种算法把压缩了而已.
各位朋友请帮我分析一下他的算法,我可以把他的应用程序给你们试试看.
 
这些格式的文件你用软件都能看啊?不大就把那个软件发来看看
 
TO:bjyplbx

我已把文件发给你了,你分析得怎么样啊?
 
非常遗憾的告诉你,无从下手
 
你把jc5文件发给我看一下。divey@126.com
 
TO:happy_boy
邮件已发,请帮忙,谢谢!
 
TO: Jonson_sunshine
你可以帮忙分析一下吗?我可以把软件发给你试试
 
最近也在研究这个,发一个给我好么?!
delphiteens@126.com
 
用image.pictrue.assign()他是个抽象类,可以自动识别图象格式
 
感兴趣,也想研究下文件格式
油箱:coscka@tom.com
 
这个jc5文件中应该是没有包含BMP的裸数据
只有一个文件没法分析,如果方便把软件也发过来。
 
0060C940 6F 6B 00 6F 75 74 20 6F 66 ok.out of
0060C950 20 6D 65 6D 6F 72 79 00 6E 6F 74 20 73 75 70 70 memory.not supp
0060C960 6F 72 74 65 64 00 62 61 64 20 6F 70 74 69 6F 6E orted.bad option
0060C970 28 73 29 00 6E 6F 74 20 66 6F 75 6E 64 00 62 61 (s).not found.ba
0060C980 64 20 6D 61 67 69 63 20 6E 75 6D 62 65 72 20 2F d magic number /
0060C990 20 73 69 67 6E 69 74 75 72 65 20 62 6C 6F 63 6B signiture block
0060C9A0 00 62 61 64 20 62 69 74 6D 61 70 20 73 69 7A 65 .bad bitmap size
0060C9B0 00 63 61 6E 27 74 20 72 65 61 64 20 66 69 6C 65 .can't read file
0060C9C0 00 63 61 6E 27 74 20 77 72 69 74 65 20 66 69 6C .can't write fil
0060C9D0 65 00 62 61 64 20 61 72 67 75 6D 65 6E 74 20 74 e.bad argument t
0060C9E0 6F 20 67 62 6D 20 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 00 67 o gbm function.g
0060C9F0 65 6E 65 72 61 6C 20 65 72 72 6F 72 00 50 43 58 eneral error.PCX
0060CA00 00 5A 53 6F 66 74 20 50 43 20 50 61 69 6E 74 62 .ZSoft PC Paintb
0060CA10 72 75 73 68 20 49 6D 61 67 65 20 66 6F 72 6D 61 rush Image forma
0060CA20 74 00 50 43 58 20 50 43 43 00 74 72 75 6E 63 00 t.PCX PCC.trunc.
0060CA30 76 65 72 73 69 6F 6E 20 6E 75 6D 62 65 72 20 6E version number n
0060CA40 6F 74 20 34 20 6F 72 20 35 00 65 6E 63 6F 64 69 ot 4 or 5.encodi
0060CA50 6E 67 20 6D 6F 64 65 20 6E 6F 74 20 31 00 75 6E ng mode not 1.un
0060CA60 73 75 70 70 6F 72 74 65 64 20 62 70 70 2F 70 6C supported bpp/pl
0060CA70 61 6E 65 20 2F 20 70 6C 61 6E 65 20 63 6F 6D 62 ane / plane comb
0060CA80 69 6E 61 74 69 6F 6E 00 63 6F 72 72 75 70 74 20 ination.corrupt
0060CA90 66 69 6C 65 20 74 72 61 69 6C 65 72 00 54 61 72 file trailer.Tar
0060CAA0 67 61 00 54 72 75 65 76 69 73 69 6F 6E 20 54 61 ga.Truevision Ta
0060CAB0 72 67 61 2F 56 69 73 74 61 20 62 69 74 6D 61 70 rga/Vista bitmap
0060CAC0 00 54 47 41 20 56 53 54 20 41 46 49 00 31 36 00 .TGA VST AFI.16.
0060CAD0 32 34 00 33 32 00 79 75 70 00 79 64 6F 77 6E 00 24.32.yup.ydown.
0060CAE0 62 69 74 73 20 70 65 72 20 70 69 78 65 6C 20 6E bits per pixel n
0060CAF0 6F 74 20 38 2C 20 31 36 2C 20 32 34 20 6F 72 20 ot 8, 16, 24 or
0060CB00 33 32 00 75 6E 73 75 70 70 6F 72 74 65 64 20 63 32.unsupported c
0060CB10 6F 6D 70 72 65 73 73 69 6F 6E 20 74 79 70 65 20 ompression type
0060CB20 66 6F 72 20 62 69 74 73 20 70 65 72 20 70 69 78 for bits per pix
0060CB30 65 6C 00 63 6F 6C 6F 72 20 6D 61 70 20 65 6E 74 el.color map ent
0060CB40 72 79 20 73 69 7A 65 20 6E 6F 74 20 32 34 20 62 ry size not 24 b
0060CB50 69 74 73 20 70 65 72 20 70 69 78 65 6C 00 42 69 its per pixel.Bi
0060CB60 74 6D 61 70 00 4F 53 2F 32 20 31 2E 31 2C 20 31 tmap.OS/2 1.1, 1
0060CB70 2E 32 2C 20 32 2E 30 20 2F 20 57 69 6E 64 6F 77 .2, 2.0 / Window
0060CB80 73 20 33 2E 30 20 62 69 74 6D 61 70 00 42 4D 50 s 3.0 bitmap.BMP
0060CB90 20 56 47 41 20 42 47 41 20 52 4C 45 20 44 49 42 VGA BGA RLE DIB
0060CBA0 20 52 4C 34 20 52 4C 38 00 69 6E 76 00 69 6E 76 RL4 RL8.inv.inv
0060CBB0 62 00 31 2E 31 00 77 69 6E 00 32 2E 30 00 64 61 b.1.1.win.2.0.da
0060CBC0 72 6B 66 67 00 6C 69 67 68 74 66 67 00 6E 75 6D rkfg.lightfg.num
0060CBD0 62 65 72 20 6F 66 20 62 69 74 6D 61 70 20 70 6C ber of bitmap pl
0060CBE0 61 6E 65 73 20 69 73 20 6E 6F 74 20 31 00 62 69 anes is not 1.bi
0060CBF0 74 20 63 6F 75 6E 74 20 6E 6F 74 20 31 2C 20 34 t count not 1, 4
0060CC00 2C 20 38 20 6F 72 20 32 34 00 63 62 46 69 78 20 , 8 or 24.cbFix
0060CC10 62 61 64 00 63 6F 6D 70 72 65 73 73 69 6F 6E 20 bad.compression
0060CC20 74 79 70 65 20 6E 6F 74 20 75 6E 63 6F 6D 70 72 type not uncompr
0060CC30 65 73 73 65 64 2C 20 52 4C 45 34 20 6F 72 20 52 essed, RLE4 or R
0060CC40 4C 45 38 00 6C 65 73 73 20 62 69 74 6D 61 70 73 LE8.less bitmaps
0060CC50 20 69 6E 20 66 69 6C 65 20 74 68 61 6E 20 69 6E in file than in
0060CC60 64 65 78 20 72 65 71 75 65 73 74 65 64 00 42 6F dex requested.Bo
0060CC70 67 75 73 20 6D 65 73 73 61 67 65 20 63 6F 64 65 gus message code
0060CC80 20 25 64 00 53 6F 72 72 79 2C 20 74 68 65 72 65 %d.Sorry, there
0060CC90 20 61 72 65 20 6C 65 67 61 6C 20 72 65 73 74 72 are legal restr
0060CCA0 69 63 74 69 6F 6E 73 20 6F 6E 20 61 72 69 74 68 ictions on arith
0060CCB0 6D 65 74 69 63 20 63 6F 64 69 6E 67 00 41 4C 49 metic coding.ALI
0060CCC0 47 4E 5F 54 59 50 45 20 69 73 20 77 72 6F 6E 67 GN_TYPE is wrong
0060CCD0 2C 20 70 6C 65 61 73 65 20 66 69 78 00 4D 41 58 , please fix.MAX
0060CCE0 5F 41 4C 4C 4F 43 5F 43 48 55 4E 4B 20 69 73 20 _ALLOC_CHUNK is
0060CCF0 77 72 6F 6E 67 2C 20 70 6C 65 61 73 65 20 66 69 wrong, please fi
0060CD00 78 00 42 6F 67 75 73 20 62 75 66 66 65 72 20 63 x.Bogus buffer c
0060CD10 6F 6E 74 72 6F 6C 20 6D 6F 64 65 00 49 6E 76 61 ontrol mode.Inva
0060CD20 6C 69 64 20 63 6F 6D 70 6F 6E 65 6E 74 20 49 44 lid component ID
0060CD30 20 25 64 20 69 6E 20 53 4F 53 00 44 43 54 20 63 %d in SOS.DCT c
0060CD40 6F 65 66 66 69 63 69 65 6E 74 20 6F 75 74 20 6F oefficient out o
0060CD50 66 20 72 61 6E 67 65 00 49 44 43 54 20 6F 75 74 f range.IDCT out
0060CD60 70 75 74 20 62 6C 6F 63 6B 20 73 69 7A 65 20 25 put block size %
0060CD70 64 20 6E 6F 74 20 73 75 70 70 6F 72 74 65 64 00 d not supported.
0060CD80 42 6F 67 75 73 20 48 75 66 66 6D 61 6E 20 74 61 Bogus Huffman ta
0060CD90 62 6C 65 20 64 65 66 69 6E 69 74 69 6F 6E 00 42 ble definition.B
0060CDA0 6F 67 75 73 20 69 6E 70 75 74 20 63 6F 6C 6F 72 ogus input color
0060CDB0 73 70 61 63 65 00 42 6F 67 75 73 20 4A 50 45 47 space.Bogus JPEG
0060CDC0 20 63 6F 6C 6F 72 73 70 61 63 65 00 42 6F 67 75 colorspace.Bogu
0060CDD0 73 20 6D 61 72 6B 65 72 20 6C 65 6E 67 74 68 00 s marker length.
0060CDE0 57 72 6F 6E 67 20 4A 50 45 47 20 6C 69 62 72 61 Wrong JPEG libra
0060CDF0 72 79 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3A 20 6C 69 62 72 ry version: libr
0060CE00 61 72 79 20 69 73 20 25 64 2C 20 63 61 6C 6C 65 ary is %d, calle
0060CE10 72 20 65 78 70 65 63 74 73 20 25 64 00 53 61 6D r expects %d.Sam
0060CE20 70 6C 69 6E 67 20 66 61 63 74 6F 72 73 20 74 6F pling factors to
0060CE30 6F 20 6C 61 72 67 65 20 66 6F 72 20 69 6E 74 65 o large for inte
0060CE40 72 6C 65 61 76 65 64 20 73 63 61 6E 00 49 6E 76 rleaved scan.Inv
0060CE50 61 6C 69 64 20 6D 65 6D 6F 72 79 20 70 6F 6F 6C alid memory pool
0060CE60 20 63 6F 64 65 20 25 64 00 55 6E 73 75 70 70 6F code %d.Unsuppo
0060CE70 72 74 65 64 20 4A 50 45 47 20 64 61 74 61 20 70 rted JPEG data p
0060CE80 72 65 63 69 73 69 6F 6E 20 25 64 00 49 6E 76 61 recision %d.Inva
0060CE90 6C 69 64 20 70 72 6F 67 72 65 73 73 69 76 65 20 lid progressive
0060CEA0 70 61 72 61 6D 65 74 65 72 73 20 53 73 3D 25 64 parameters Ss=%d
0060CEB0 20 53 65 3D 25 64 20 41 68 3D 25 64 20 41 6C 3D Se=%d Ah=%d Al=
0060CEC0 25 64 00 49 6E 76 61 6C 69 64 20 70 72 6F 67 72 %d.Invalid progr
0060CED0 65 73 73 69 76 65 20 70 61 72 61 6D 65 74 65 72 essive parameter
0060CEE0 73 20 61 74 20 73 63 61 6E 20 73 63 72 69 70 74 s at scan script
0060CEF0 20 65 6E 74 72 79 20 25 64 00 42 6F 67 75 73 20 entry %d.Bogus
0060CF00 73 61 6D 70 6C 69 6E 67 20 66 61 63 74 6F 72 73 sampling factors
0060CF10 00 49 6E 76 61 6C 69 64 20 73 63 61 6E 20 73 63 .Invalid scan sc
0060CF20 72 69 70 74 20 61 74 20 65 6E 74 72 79 20 25 64 ript at entry %d
0060CF30 00 49 6D 70 72 6F 70 65 72 20 63 61 6C 6C 20 74 .Improper call t
0060CF40 6F 20 4A 50 45 47 20 6C 69 62 72 61 72 79 20 69 o JPEG library i
0060CF50 6E 20 73 74 61 74 65 20 25 64 00 4A 50 45 47 20 n state %d.JPEG
0060CF60 70 61 72 61 6D 65 74 65 72 20 73 74 72 75 63 74 parameter struct
0060CF70 20 6D 69 73 6D 61 74 63 68 3A 20 6C 69 62 72 61 mismatch: libra
0060CF80 72 79 20 74 68 69 6E 6B 73 20 73 69 7A 65 20 69 ry thinks size i
0060CF90 73 20 25 75 2C 20 63 61 6C 6C 65 72 20 65 78 70 s %u, caller exp
0060CFA0 65 63 74 73 20 25 75 00 42 6F 67 75 73 20 76 69 ects %u.Bogus vi
0060CFB0 72 74 75 61 6C 20 61 72 72 61 79 20 61 63 63 65 rtual array acce
0060CFC0 73 73 00 42 75 66 66 65 72 20 70 61 73 73 65 64 ss.Buffer passed
0060CFD0 20 74 6F 20 4A 50 45 47 20 6C 69 62 72 61 72 79 to JPEG library
0060CFE0 20 69 73 20 74 6F 6F 20 73 6D 61 6C 6C 00 53 75 is too small.Su
0060CFF0 73 70 65 6E 73 69 6F 6E 20 6E 6F 74 20 61 6C 6C spension not all
0060D000 6F 77 65 64 20 68 65 72 65 00 43 43 49 52 36 30 owed here.CCIR60
0060D010 31 20 73 61 6D 70 6C 69 6E 67 20 6E 6F 74 20 69 1 sampling not i
0060D020 6D 70 6C 65 6D 65 6E 74 65 64 20 79 65 74 00 54 mplemented yet.T
0060D030 6F 6F 20 6D 61 6E 79 20 63 6F 6C 6F 72 20 63 6F oo many color co
0060D040 6D 70 6F 6E 65 6E 74 73 3A 20 25 64 2C 20 6D 61 mponents: %d, ma
0060D050 78 20 25 64 00 55 6E 73 75 70 70 6F 72 74 65 64 x %d.Unsupported
0060D060 20 63 6F 6C 6F 72 20 63 6F 6E 76 65 72 73 69 6F color conversio
0060D070 6E 20 72 65 71 75 65 73 74 00 42 6F 67 75 73 20 n request.Bogus
0060D080 44 41 43 20 69 6E 64 65 78 20 25 64 00 42 6F 67 DAC index %d.Bog
0060D090 75 73 20 44 41 43 20 76 61 6C 75 65 20 30 78 25 us DAC value 0x%
0060D0A0 78 00 42 6F 67 75 73 20 44 48 54 20 69 6E 64 65 x.Bogus DHT inde
0060D0B0 78 20 25 64 00 42 6F 67 75 73 20 44 51 54 20 69 x %d.Bogus DQT i
0060D0C0 6E 64 65 78 20 25 64 00 45 6D 70 74 79 20 4A 50 ndex %d.Empty JP
0060D0D0 45 47 20 69 6D 61 67 65 20 28 44 4E 4C 20 6E 6F EG image (DNL no
0060D0E0 74 20 73 75 70 70 6F 72 74 65 64 29 00 52 65 61 t supported).Rea
0060D0F0 64 20 66 72 6F 6D 20 45 4D 53 20 66 61 69 6C 65 d from EMS faile
0060D100 64 00 57 72 69 74 65 20 74 6F 20 45 4D 53 20 66 d.Write to EMS f
0060D110 61 69 6C 65 64 00 44 69 64 6E 27 74 20 65 78 70 ailed.Didn't exp
0060D120 65 63 74 20 6D 6F 72 65 20 74 68 61 6E 20 6F 6E ect more than on
0060D130 65 20 73 63 61 6E 00 49 6E 70 75 74 20 66 69 6C e scan.Input fil
0060D140 65 20 72 65 61 64 20 65 72 72 6F 72 00 4F 75 74 e read error.Out
0060D150 70 75 74 20 66 69 6C 65 20 77 72 69 74 65 20 65 put file write e
0060D160 72 72 6F 72 20 2D 2D 2D 20 6F 75 74 20 6F 66 20 rror --- out of
0060D170 64 69 73 6B 20 73 70 61 63 65 3F 00 46 72 61 63 disk space?.Frac
0060D180 74 69 6F 6E 61 6C 20 73 61 6D 70 6C 69 6E 67 20 tional sampling
0060D190 6E 6F 74 20 69 6D 70 6C 65 6D 65 6E 74 65 64 20 not implemented
0060D1A0 79 65 74 00 48 75 66 66 6D 61 6E 20 63 6F 64 65 yet.Huffman code
0060D1B0 20 73 69 7A 65 20 74 61 62 6C 65 20 6F 76 65 72 size table over
0060D1C0 66 6C 6F 77 00 4D 69 73 73 69 6E 67 20 48 75 66 flow.Missing Huf
0060D1D0 66 6D 61 6E 20 63 6F 64 65 20 74 61 62 6C 65 20 fman code table
0060D1E0 65 6E 74 72 79 00 4D 61 78 69 6D 75 6D 20 73 75 entry.Maximum su
0060D1F0 70 70 6F 72 74 65 64 20 69 6D 61 67 65 20 64 69 pported image di
0060D200 6D 65 6E 73 69 6F 6E 20 69 73 20 25 75 20 70 69 mension is %u pi
0060D210 78 65 6C 73 00 45 6D 70 74 79 20 69 6E 70 75 74 xels.Empty input
0060D220 20 66 69 6C 65 00 50 72 65 6D 61 74 75 72 65 20 file.Premature
0060D230 65 6E 64 20 6F 66 20 69 6E 70 75 74 20 66 69 6C end of input fil
0060D240 65 00 43 61 6E 6E 6F 74 20 74 72 61 6E 73 63 6F e.Cannot transco
0060D250 64 65 20 64 75 65 20 74 6F 20 6D 75 6C 74 69 70 de due to multip
0060D260 6C 65 20 75 73 65 20 6F 66 20 71 75 61 6E 74 69 le use of quanti
0060D270 7A 61 74 69 6F 6E 20 74 61 62 6C 65 20 25 64 00 zation table %d.
0060D280 53 63 61 6E 20 73 63 72 69 70 74 20 64 6F 65 73 Scan script does
0060D290 20 6E 6F 74 20 74 72 61 6E 73 6D 69 74 20 61 6C not transmit al
0060D2A0 6C 20 64 61 74 61 00 49 6E 76 61 6C 69 64 20 63 l data.Invalid c
0060D2B0 6F 6C 6F 72 20 71 75 61 6E 74 69 7A 61 74 69 6F olor quantizatio
0060D2C0 6E 20 6D 6F 64 65 20 63 68 61 6E 67 65 00 4E 6F n mode change.No
0060D2D0 74 20 69 6D 70 6C 65 6D 65 6E 74 65 64 20 79 65 t implemented ye
0060D2E0 74 00 52 65 71 75 65 73 74 65 64 20 66 65 61 74 t.Requested feat
0060D2F0 75 72 65 20 77 61 73 20 6F 6D 69 74 74 65 64 20 ure was omitted
0060D300 61 74 20 63 6F 6D 70 69 6C 65 20 74 69 6D 65 00 at compile time.
0060D310 42 61 63 6B 69 6E 67 20 73 74 6F 72 65 20 6E 6F Backing store no
0060D320 74 20 73 75 70 70 6F 72 74 65 64 00 48 75 66 66 t supported.Huff
0060D330 6D 61 6E 20 74 61 62 6C 65 20 30 78 25 30 32 78 man table 0x%02x
0060D340 20 77 61 73 20 6E 6F 74 20 64 65 66 69 6E 65 64 was not defined
0060D350 00 4A 50 45 47 20 64 61 74 61 73 74 72 65 61 6D .JPEG datastream
0060D360 20 63 6F 6E 74 61 69 6E 73 20 6E 6F 20 69 6D 61 contains no ima
0060D370 67 65 00 51 75 61 6E 74 69 7A 61 74 69 6F 6E 20 ge.Quantization
0060D380 74 61 62 6C 65 20 30 78 25 30 32 78 20 77 61 73 table 0x%02x was
0060D390 20 6E 6F 74 20 64 65 66 69 6E 65 64 00 4E 6F 74 not defined.Not
0060D3A0 20 61 20 4A 50 45 47 20 66 69 6C 65 3A 20 73 74 a JPEG file: st
0060D3B0 61 72 74 73 20 77 69 74 68 20 30 78 25 30 32 78 arts with 0x%02x
0060D3C0 20 30 78 25 30 32 78 00 49 6E 73 75 66 66 69 63 0x%02x.Insuffic
0060D3D0 69 65 6E 74 20 6D 65 6D 6F 72 79 20 28 63 61 73 ient memory (cas
0060D3E0 65 20 25 64 29 00 43 61 6E 6E 6F 74 20 71 75 61 e %d).Cannot qua
0060D3F0 6E 74 69 7A 65 20 6D 6F 72 65 20 74 68 61 6E 20 ntize more than
0060D400 25 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 63 6F 6D 70 6F 6E 65 %d color compone
0060D410 6E 74 73 00 43 61 6E 6E 6F 74 20 71 75 61 6E 74 nts.Cannot quant
0060D420 69 7A 65 20 74 6F 20 66 65 77 65 72 20 74 68 61 ize to fewer tha
0060D430 6E 20 25 64 20 63 6F 6C 6F 72 73 00 43 61 6E 6E n %d colors.Cann
0060D440 6F 74 20 71 75 61 6E 74 69 7A 65 20 74 6F 20 6D ot quantize to m
0060D450 6F 72 65 20 74 68 61 6E 20 25 64 20 63 6F 6C 6F ore than %d colo
0060D460 72 73 00 49 6E 76 61 6C 69 64 20 4A 50 45 47 20 rs.Invalid JPEG
0060D470 66 69 6C 65 20 73 74 72 75 63 74 75 72 65 3A 20 file structure:
0060D480 74 77 6F 20 53 4F 46 20 6D 61 72 6B 65 72 73 00 two SOF markers.
0060D490 49 6E 76 61 6C 69 64 20 4A 50 45 47 20 66 69 6C Invalid JPEG fil
0060D4A0 65 20 73 74 72 75 63 74 75 72 65 3A 20 6D 69 73 e structure: mis
0060D4B0 73 69 6E 67 20 53 4F 53 20 6D 61 72 6B 65 72 00 sing SOS marker.
0060D4C0 55 6E 73 75 70 70 6F 72 74 65 64 20 4A 50 45 47 Unsupported JPEG
0060D4D0 20 70 72 6F 63 65 73 73 3A 20 53 4F 46 20 74 79 process: SOF ty
0060D4E0 70 65 20 30 78 25 30 32 78 00 49 6E 76 61 6C 69 pe 0x%02x.Invali
0060D4F0 64 20 4A 50 45 47 20 66 69 6C 65 20 73 74 72 75 d JPEG file stru
0060D500 63 74 75 72 65 3A 20 74 77 6F 20 53 4F 49 20 6D cture: two SOI m
0060D510 61 72 6B 65 72 73 00 49 6E 76 61 6C 69 64 20 4A arkers.Invalid J
0060D520 50 45 47 20 66 69 6C 65 20 73 74 72 75 63 74 75 PEG file structu
0060D530 72 65 3A 20 53 4F 53 20 62 65 66 6F 72 65 20 53 re: SOS before S
0060D540 4F 46 00 46 61 69 6C 65 64 20 74 6F 20 63 72 65 OF.Failed to cre
0060D550 61 74 65 20 74 65 6D 70 6F 72 61 72 79 20 66 69 ate temporary fi
0060D560 6C 65 20 25 73 00 52 65 61 64 20 66 61 69 6C 65 le %s.Read faile
0060D570 64 20 6F 6E 20 74 65 6D 70 6F 72 61 72 79 20 66 d on temporary f
0060D580 69 6C 65 00 53 65 65 6B 20 66 61 69 6C 65 64 20 ile.Seek failed
0060D590 6F 6E 20 74 65 6D 70 6F 72 61 72 79 20 66 69 6C on temporary fil
0060D5A0 65 00 57 72 69 74 65 20 66 61 69 6C 65 64 20 6F e.Write failed o
0060D5B0 6E 20 74 65 6D 70 6F 72 61 72 79 20 66 69 6C 65 n temporary file
0060D5C0 20 2D 2D 2D 20 6F 75 74 20 6F 66 20 64 69 73 6B --- out of disk
0060D5D0 20 73 70 61 63 65 3F 00 41 70 70 6C 69 63 61 74 space?.Applicat
0060D5E0 69 6F 6E 20 74 72 61 6E 73 66 65 72 72 65 64 20 ion transferred
0060D5F0 74 6F 6F 20 66 65 77 20 73 63 61 6E 6C 69 6E 65 too few scanline
0060D600 73 00 55 6E 73 75 70 70 6F 72 74 65 64 20 6D 61 s.Unsupported ma
0060D610 72 6B 65 72 20 74 79 70 65 20 30 78 25 30 32 78 rker type 0x%02x
0060D620 00 56 69 72 74 75 61 6C 20 61 72 72 61 79 20 63 .Virtual array c
0060D630 6F 6E 74 72 6F 6C 6C 65 72 20 6D 65 73 73 65 64 ontroller messed
0060D640 20 75 70 00 49 6D 61 67 65 20 74 6F 6F 20 77 69 up.Image too wi
0060D650 64 65 20 66 6F 72 20 74 68 69 73 20 69 6D 70 6C de for this impl
0060D660 65 6D 65 6E 74 61 74 69 6F 6E 00 52 65 61 64 20 ementation.Read
0060D670 66 72 6F 6D 20 58 4D 53 20 66 61 69 6C 65 64 00 from XMS failed.
0060D680 57 72 69 74 65 20 74 6F 20 58 4D 53 20 66 61 69 Write to XMS fai
0060D690 6C 65 64 00 43 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 28 43 led.Copyright (C
0060D6A0 29 20 31 39 39 38 2C 20 54 68 6F 6D 61 73 20 47 ) 1998, Thomas G
0060D6B0 2E 20 4C 61 6E 65 00 36 62 20 20 32 37 2D 4D 61 . Lane.6b 27-Ma
0060D6C0 72 2D 31 39 39 38 00 43 61 75 74 69 6F 6E 3A 20 r-1998.Caution:
0060D6D0 71 75 61 6E 74 69 7A 61 74 69 6F 6E 20 74 61 62 quantization tab
0060D6E0 6C 65 73 20 61 72 65 20 74 6F 6F 20 63 6F 61 72 les are too coar
0060D6F0 73 65 20 66 6F 72 20 62 61 73 65 6C 69 6E 65 20 se for baseline
0060D700 4A 50 45 47 00 41 64 6F 62 65 20 41 50 50 31 34 JPEG.Adobe APP14
0060D710 20 6D 61 72 6B 65 72 3A 20 76 65 72 73 69 6F 6E marker: version
0060D720 20 25 64 2C 20 66 6C 61 67 73 20 30 78 25 30 34 %d, flags 0x%04
0060D730 78 20 30 78 25 30 34 78 2C 20 74 72 61 6E 73 66 x 0x%04x, transf
0060D740 6F 72 6D 20 25 64 00 55 6E 6B 6E 6F 77 6E 20 41 orm %d.Unknown A
0060D750 50 50 30 20 6D 61 72 6B 65 72 20 28 6E 6F 74 20 PP0 marker (not
0060D760 4A 46 49 46 29 2C 20 6C 65 6E 67 74 68 20 25 75 JFIF), length %u
0060D770 00 55 6E 6B 6E 6F 77 6E 20 41 50 50 31 34 20 6D .Unknown APP14 m
0060D780 61 72 6B 65 72 20 28 6E 6F 74 20 41 64 6F 62 65 arker (not Adobe
0060D790 29 2C 20 6C 65 6E 67 74 68 20 25 75 00 44 65 66 ), length %u.Def
0060D7A0 69 6E 65 20 41 72 69 74 68 6D 65 74 69 63 20 54 ine Arithmetic T
0060D7B0 61 62 6C 65 20 30 78 25 30 32 78 3A 20 30 78 25 able 0x%02x: 0x%
0060D7C0 30 32 78 00 44 65 66 69 6E 65 20 48 75 66 66 6D 02x.Define Huffm
0060D7D0 61 6E 20 54 61 62 6C 65 20 30 78 25 30 32 78 00 an Table 0x%02x.
0060D7E0 44 65 66 69 6E 65 20 51 75 61 6E 74 69 7A 61 74 Define Quantizat
0060D7F0 69 6F 6E 20 54 61 62 6C 65 20 25 64 20 20 70 72 ion Table %d pr
0060D800 65 63 69 73 69 6F 6E 20 25 64 00 44 65 66 69 6E ecision %d.Defin
0060D810 65 20 52 65 73 74 61 72 74 20 49 6E 74 65 72 76 e Restart Interv
0060D820 61 6C 20 25 75 00 46 72 65 65 64 20 45 4D 53 20 al %u.Freed EMS
0060D830 68 61 6E 64 6C 65 20 25 75 00 4F 62 74 61 69 6E handle %u.Obtain
0060D840 65 64 20 45 4D 53 20 68 61 6E 64 6C 65 20 25 75 ed EMS handle %u
0060D850 00 45 6E 64 20 4F 66 20 49 6D 61 67 65 00 20 20 .End Of Image.
0060D860 20 20 20 20 20 20 25 33 64 20 25 33 64 20 25 33 %3d %3d %3
0060D870 64 20 25 33 64 20 25 33 64 20 25 33 64 20 25 33 d %3d %3d %3d %3
0060D880 64 20 25 33 64 00 4A 46 49 46 20 41 50 50 30 20 d %3d.JFIF APP0
0060D890 6D 61 72 6B 65 72 3A 20 76 65 72 73 69 6F 6E 20 marker: version
0060D8A0 25 64 2E 25 30 32 64 2C 20 64 65 6E 73 69 74 79 %d.%02d, density
0060D8B0 20 25 64 78 25 64 20 20 25 64 00 57 61 72 6E 69 %dx%d %d.Warni
0060D8C0 6E 67 3A 20 74 68 75 6D 62 6E 61 69 6C 20 69 6D ng: thumbnail im
0060D8D0 61 67 65 20 73 69 7A 65 20 64 6F 65 73 20 6E 6F age size does no
0060D8E0 74 20 6D 61 74 63 68 20 64 61 74 61 20 6C 65 6E t match data len
0060D8F0 67 74 68 20 25 75 00 4A 46 49 46 20 65 78 74 65 gth %u.JFIF exte
0060D900 6E 73 69 6F 6E 20 6D 61 72 6B 65 72 3A 20 74 79 nsion marker: ty
0060D910 70 65 20 30 78 25 30 32 78 2C 20 6C 65 6E 67 74 pe 0x%02x, lengt
0060D920 68 20 25 75 00 20 20 20 20 77 69 74 68 20 25 64 h %u. with %d
0060D930 20 78 20 25 64 20 74 68 75 6D 62 6E 61 69 6C 20 x %d thumbnail
0060D940 69 6D 61 67 65 00 4D 69 73 63 65 6C 6C 61 6E 65 image.Miscellane
0060D950 6F 75 73 20 6D 61 72 6B 65 72 20 30 78 25 30 32 ous marker 0x%02
0060D960 78 2C 20 6C 65 6E 67 74 68 20 25 75 00 55 6E 65 x, length %u.Une
0060D970 78 70 65 63 74 65 64 20 6D 61 72 6B 65 72 20 30 xpected marker 0
0060D980 78 25 30 32 78 00 20 20 20 20 20 20 20 20 25 34 x%02x. %4
0060D990 75 20 25 34 75 20 25 34 75 20 25 34 75 20 25 34 u %4u %4u %4u %4
0060D9A0 75 20 25 34 75 20 25 34 75 20 25 34 75 00 51 75 u %4u %4u %4u.Qu
0060D9B0 61 6E 74 69 7A 69 6E 67 20 74 6F 20 25 64 20 3D antizing to %d =
