D
dreamehe
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
表如下:
|-----|-----|----|
|ID |问题 |结果|
|-----|-----|----|
| 1 |1 |1 |
|-----|-----|----|
| 2 |2 |0 |
|-----|-----|----|
| 3 |1 |1 |
|-----|-----|----|
| 4 |2 |1 |
------------------
得到如下统计:
问题 结果为1的数量 百分比 结果为0的数量 百分比
1 2 100% 0 0%
2 1 50% 1 50%
数据库是sql server
|-----|-----|----|
|ID |问题 |结果|
|-----|-----|----|
| 1 |1 |1 |
|-----|-----|----|
| 2 |2 |0 |
|-----|-----|----|
| 3 |1 |1 |
|-----|-----|----|
| 4 |2 |1 |
------------------
得到如下统计:
问题 结果为1的数量 百分比 结果为0的数量 百分比
1 2 100% 0 0%
2 1 50% 1 50%
数据库是sql server