B
bjf2001
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
要求:1.学生的所有成绩都放在exame_sorce中,存放形式如考试类型号(可对应各种考试)、考试科目号(对应考试的各项科目)
学生的学籍号(唯一码),考试成绩(该科目的成绩);
2.考试成绩的名称表exame_info(如第一学年成绩、第二学年成绩、毕业考试成绩、毕业总评成绩等)
3.考试的科目表exame_subject(如语文、数学、英语、体育等)
4.需要以列表的形式将各次的考试成绩呈现出来(形式如下)
----------------------------------------
|____________|______|______|
| 科目 | 语文 | 数学 |.........各门的学科
|____________|______|______|
|第一学年成绩| 60 | 80 |
|____________|______|______|
|第二学年成绩| 60 | 80 |
|____________|______|______|
|第三学年成绩| 70 | 80 |
|____________|______|______|
|毕业考试成绩| 75 | 80 |
|____________|______|______|
|毕业总评成绩| 80 | 90 |
|____________|______|______|
针对的是一个学生的各阶段的成绩(学籍号唯一)
学生的学籍号(唯一码),考试成绩(该科目的成绩);
2.考试成绩的名称表exame_info(如第一学年成绩、第二学年成绩、毕业考试成绩、毕业总评成绩等)
3.考试的科目表exame_subject(如语文、数学、英语、体育等)
4.需要以列表的形式将各次的考试成绩呈现出来(形式如下)
----------------------------------------
|____________|______|______|
| 科目 | 语文 | 数学 |.........各门的学科
|____________|______|______|
|第一学年成绩| 60 | 80 |
|____________|______|______|
|第二学年成绩| 60 | 80 |
|____________|______|______|
|第三学年成绩| 70 | 80 |
|____________|______|______|
|毕业考试成绩| 75 | 80 |
|____________|______|______|
|毕业总评成绩| 80 | 90 |
|____________|______|______|
针对的是一个学生的各阶段的成绩(学籍号唯一)