M
mengh
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
我有一个表,想对其做分类统计,生成报表,不知道该如何操作
帐号 开始时间 结束时间 类型 费用
0001 2002-6-24 15:14:49 2002-6-24 21:14:49 上机 3
0002 2002-6-25 14:14:49 2002-6-25 16:14:49 光盘 2
0001 2002-6-25 14:14:49 2002-6-25 16:14:49 上机 2
0003 2002-6-25 14:14:49 2002-6-25 16:14:49 打印 2
0002 2002-6-26 14:14:49 2002-6-26 16:14:49 光盘 2
.............
我想生成如下的报表(QuickRep)
日期 上机人次 上机收入 其他人次 其他收入 小记
2002-6-24 1 3 0 0 3
2002-6-25 1 2 2 4 6
.......
我该如何做呢?
帐号 开始时间 结束时间 类型 费用
0001 2002-6-24 15:14:49 2002-6-24 21:14:49 上机 3
0002 2002-6-25 14:14:49 2002-6-25 16:14:49 光盘 2
0001 2002-6-25 14:14:49 2002-6-25 16:14:49 上机 2
0003 2002-6-25 14:14:49 2002-6-25 16:14:49 打印 2
0002 2002-6-26 14:14:49 2002-6-26 16:14:49 光盘 2
.............
我想生成如下的报表(QuickRep)
日期 上机人次 上机收入 其他人次 其他收入 小记
2002-6-24 1 3 0 0 3
2002-6-25 1 2 2 4 6
.......
我该如何做呢?