关于BOM展开运算(40分)

  • 主题发起人 主题发起人 krisjim
  • 开始时间 开始时间
K

krisjim

Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
一份BOM建好后, 就如何展开运算?
如产品99-001-01
1 P001 99-001-01
2 C001 82-001-01 1.000
2 C002 82-001-02 2.000
2 C003 82-001-03 1.000
3 D001 52-001-01 1.000
3 D001 52-001-02 1.000
3 D001 52-001-01-01 1.000 (为52-001-02的替换料)
这样生产P-001 数量 100 , 所需物料应如何计算?
 
怎么没有人回答我, 是不是因为分太少了? 可是我已经没有分了。。。。。
 
我很想帮助你,但是我没有看懂
 
我以前用VB寫過BOM,你清楚一點好不
 

产品99-001-01 所包含的BOM如下:
Level ID PartNumber 单机用量
1 P001 99-001-01
2 C001 82-001-01 1.000
2 C002 82-001-02 2.000
2 C003 82-001-03 1.000
3 D001 52-001-01 1.000
3 D001 52-001-02 1.000
3 D001 52-001-01-01 1.000 (为52-001-02的替换料)
预生产数量 1000 , 其所需要的物料?
 
还是没有人回答
 
發錯地方了
從上往下乖啦。
Level ID PartNumber 单机用量
1 P001 99-001-01
2 C001 82-001-01 1000
2 C002 82-001-02 2000
2 C003 82-001-03 1000
3 D001 52-001-01 1000
3 D001 52-001-02 1000
3 D001 52-001-01-01 1000 (替代的話就不要了。)
 
后退
顶部