F
fpsky
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
FastReport报表问题如下:
现有一数据表:
------------------------------------------------------------
| 序号 | 工作地点 | 工作单位 |工作类型(部门)|工作类型(局级)|...
--------------------------------------------+--------------+
| 1 | 凤凰变 | 检修公司 | 小型 | 大型 |...
--------------------------------------------+--------------+
| 2 | 凤凰变 | 调度所 | 中型 | 大型 |...
--------------------------------------------+--------------+
| 3 | 凤凰变 | 工程处 | 大型 | 大型 |...
--------------------------------------------+--------------+
| 4 | 半鸡变 | 信通公司 | 小型 | 大型 |...
--------------------------------------------+--------------+
| 5 | 半鸡变 | 建安公司 | 特大型 | 特大型 |...
--------------------------------------------+--------------+
| 6 | 柳林变 | EEEEE | 大型 | 中型 |...
--------------------------------------------+--------------+
现在客户可求将"工作地点"一样的行合并,并实现如下的报表:
+------+----------+----------+--------------+--------------+
| 序号 | 工作地点 | 工作单位 |工作类型(部门)|工作类型(局级)|...
|------|------------------------------------|--------------|
| | | 检修公司 | 小型 | |...
| | |-------------------------| 大型 |
| 1 | 凤凰变 | 调度所 | 中型 | |...
| | |-------------------------| |
| | | 工程处 | 大型 | |...
|------+----------+-------------------------|--------------|
| | | 信通公司 | 小型 | |...
| 2 | 半鸡变 |-------------------------| 特大型 |
| | | 建安公司 | 特大型 | |...
|------+----------+-------------------------|--------------|
| 3 | 柳林变 | EEEEE | 大型 | 中型 |...
+------+------------------------------------+--------------+
我这个工程中全是用的FASTREPORT2.45实现的,请问这样的报表怎样实现,谢谢!
分数不够再加!
现有一数据表:
------------------------------------------------------------
| 序号 | 工作地点 | 工作单位 |工作类型(部门)|工作类型(局级)|...
--------------------------------------------+--------------+
| 1 | 凤凰变 | 检修公司 | 小型 | 大型 |...
--------------------------------------------+--------------+
| 2 | 凤凰变 | 调度所 | 中型 | 大型 |...
--------------------------------------------+--------------+
| 3 | 凤凰变 | 工程处 | 大型 | 大型 |...
--------------------------------------------+--------------+
| 4 | 半鸡变 | 信通公司 | 小型 | 大型 |...
--------------------------------------------+--------------+
| 5 | 半鸡变 | 建安公司 | 特大型 | 特大型 |...
--------------------------------------------+--------------+
| 6 | 柳林变 | EEEEE | 大型 | 中型 |...
--------------------------------------------+--------------+
现在客户可求将"工作地点"一样的行合并,并实现如下的报表:
+------+----------+----------+--------------+--------------+
| 序号 | 工作地点 | 工作单位 |工作类型(部门)|工作类型(局级)|...
|------|------------------------------------|--------------|
| | | 检修公司 | 小型 | |...
| | |-------------------------| 大型 |
| 1 | 凤凰变 | 调度所 | 中型 | |...
| | |-------------------------| |
| | | 工程处 | 大型 | |...
|------+----------+-------------------------|--------------|
| | | 信通公司 | 小型 | |...
| 2 | 半鸡变 |-------------------------| 特大型 |
| | | 建安公司 | 特大型 | |...
|------+----------+-------------------------|--------------|
| 3 | 柳林变 | EEEEE | 大型 | 中型 |...
+------+------------------------------------+--------------+
我这个工程中全是用的FASTREPORT2.45实现的,请问这样的报表怎样实现,谢谢!
分数不够再加!