M
muxj
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
我想制作以下样式的报表请问怎样设置?
------------------------- ----------------------------------------------
姓名 | 性别 | 出生日期 | | 姓名 | 张三 | 李四 | 王五 |
------|------|-----------| | 性别 | 男 | 男 | 女 |
张三 | 男 | 1971-12-15| | 出生日期|1971-12-15 | 1965-05-12|1974-4-6 |
李四 | 男 | 1965-05-12|
王五 | 女 | 1971-4-6|
以上表格在一张纸上打印,左面横排,右面竖排,请高手指点如何制作该报表?
------------------------- ----------------------------------------------
姓名 | 性别 | 出生日期 | | 姓名 | 张三 | 李四 | 王五 |
------|------|-----------| | 性别 | 男 | 男 | 女 |
张三 | 男 | 1971-12-15| | 出生日期|1971-12-15 | 1965-05-12|1974-4-6 |
李四 | 男 | 1965-05-12|
王五 | 女 | 1971-4-6|
以上表格在一张纸上打印,左面横排,右面竖排,请高手指点如何制作该报表?