QReport的小计与总计(100分)

  • 主题发起人 主题发起人 beamer
  • 开始时间 开始时间
B

beamer

Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
各位:
  本人用QReport打印报表(数据库采用MDB),但部门小计与公司总计不知如何完成。格式如下:
 -----------------------------------
 |员工编号|部门号|数据项1|数据项2|数据项3|数据项4|数据项5   |
 |----------------------------------|
 |A001  |a01 |XXX.XX | XXX.XX |XXX.XX |xxxx.XX | XXX.XX |
|A002 | A01 |XXX.XX | XXX.XX |XXX.XX | XXX.XX | XXXX.XX |
| : |
| : |
|---------------------------------------------------------------------|
| A01部门小计   |XXX.XX | XXX.XX |XXX.XX | XXX.XX | XXXX.XX |
|---------------------------------------------------------------------|
|A004  |b01 |XXX.XX | XXX.XX |XXX.XX |xxxx.XX | XXX.XX |
| A005 | B01 |XXX.XX | XXX.XX |XXX.XX | XXX.XX | XXXX.XX |
| : |
| : |
|---------------------------------------------------------------------|
| B01部门小计   |XXX.XX | XXX.XX |XXX.XX | XXX.XX | XXXX.XX |
|---------------------------------------------------------------------|
| 公司部门总计  |XXX.XX | XXX.XX |XXX.XX | XXX.XX | XXXX.XX |
|---------------------------------------------------------------------|
 
用QRGroup和Query,Query的SQL语句用多个表组合查询,设定好QRGroup的Expression和Master属性
 
各位能否将操作步骤说详细点。。。。。
 
问题已解决了,在Delphi的Demo中有相似的例子,可惜分不知该给誰了。。。。。。
 
把以上数据汇总成另外一个库,不妨试一下.
 
多人接受答案了。
 
后退
顶部