R
raul96
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
比如我要打印的报表的格式要求必须是:
|——|——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
|标一|——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
|——|——|———|———|————|——————|
小标题
|——|——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
|标二|——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
|——|——|———|———|————|——————|
我要在格中填入表中的记录值,上下分别对应着两个表!
字段名不太一样,但都已知,
记录的个数<=表中预留的个数,也就是说表的格式固定了。
怎样设计这样一个报表,
不会先要我用shape控件一个一个的先画好吧,
好像即使用shape画,也不太好画呦!
|——|——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
|标一|——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
|——|——|———|———|————|——————|
小标题
|——|——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
|标二|——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
| |——|———|———|————|——————|
|——|——|———|———|————|——————|
我要在格中填入表中的记录值,上下分别对应着两个表!
字段名不太一样,但都已知,
记录的个数<=表中预留的个数,也就是说表的格式固定了。
怎样设计这样一个报表,
不会先要我用shape控件一个一个的先画好吧,
好像即使用shape画,也不太好画呦!