FastReport4怎么设计下列报表?(50分)

  • 主题发起人 主题发起人 bbscom
  • 开始时间 开始时间
B

bbscom

Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
---------------------------------------------------------------------------
|客户名称|预测日期|销售部门|销售员|料色|销售预测|通知单数|发货数量 |
---------------------------------------------------------------------------
|    |  |    |   |高白|    0| 0| 0   |
|    |   |    |    -------------------------------------
|    |   |    |   |普白| 256| 35| 207  |
|    |  |    |    -------------------------------------
|广州益达|2008-1-1|销售一部|刘德华|绿料| 0| 0| 0   |
|    |  |    |    -------------------------------------
|    |   |    |   |茶料| 0| 0| 0   |
|    |  |    |    -------------------------------------
|    |  |    |   |小计| 256| 35| 207  |
---------------------------------------------------------------------------
 
何不换成Group形式,用Group Header Band
客户名称|预测日期|销售部门|销售员
广州益达|2008-1-1|销售一部|刘德华
料色|销售预测|通知单数|发货数量
高白|    0| 0| 0   
 
根据楼上也是一种方法,不过要和你的格式可就不行了。
你可以参数一下交叉报表的做法,FR内也有DEMO可参考。
 
ReportMachine可以实现,
 
可以的,我有做过横着排的,不过那个要设置个参数,在getvalue里写代码,
 
多人接受答案了。
 
后退
顶部