A
aKnightChen
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
第一列:SocketConnection(都在同一个地区,不过一个在公司,一个在家里)
第二列:RemObject DataSnap(都在同一个地区,不过一个在公司,一个在家里)
第三列:ADO局域网
第四列:RemObject DataSnap局域网(App与Client在一台机)
SQL语句: select top 1 * from employee
0.172 0.234 0.032 0.531
0.172 0.219 0.031 0.109
0.171 0.235 0.031 0.109
0.157 0.234 0.031 0.094
SQL语句: select top 3 * from employee
0.188 0.172 0.032 0.125
0.188 0.172 0.031 0.109
0.188 0.172 0.032 0.11
0.188 0.156 0.031 0.11
SQL语句: select top 6 * from employee
0.218 0.844 0.047 0.11
0.219 0.187 0.031 0.141
0.218 0.172 0.032 0.125
0.219 0.172 0.094 0.25
SQL语句: select top 10 * from employee
0.25 0.203 0.046 0.125
0.25 0.203 0.094 0.141
0.25 0.203 0.078 0.125
0.266 0.203 0.078 0.125
SQL语句: select top 20 * from employee
0.359 0.219 0.047 0.156
0.36 0.219 0.031 0.172
0.344 0.219 0.031 0.157
0.344 0.235 0.079 0.156
SQL语句: select top 50 * from employee
0.625 0.328 0.047 0.25
0.625 0.313 0.047 0.25
0.64 0.313 0.047 0.281
0.625 0.312 0.047 0.266
SQL语句: select top 100 * from employee
1.109 0.5 0.063 0.485
1.125 0.485 0.062 0.468
1.125 0.5 0.062 0.484
1.109 0.5 0.063 0.438
SQL语句: select top 500 * from employee
5.062 1.796 0.187 2.015
5 1.844 0.172 2.09
5.016 1.828 0.187 2.25
5.047 1.781 0.172 2.297
SQL语句: select top 2000 * from employee
19.313 6.985 0.703 8.422
19.5 7.36 0.703 7.531
SQL语句: select top 5000 * from employee
48.656 18.204 1.719 21.234
49.453 17.547 1.64 21.156
SQL语句: select top 20000 * from kq[换个表,这个表字段少些,不过总记录数有30万条]
125.703 46.359 4.938 40.328
结果: SocketConn大约要花3倍时间于RemObject
在内网中: RemOjbect大约比CS多花3--10倍时间
呵,大家看着办法.
第二列:RemObject DataSnap(都在同一个地区,不过一个在公司,一个在家里)
第三列:ADO局域网
第四列:RemObject DataSnap局域网(App与Client在一台机)
SQL语句: select top 1 * from employee
0.172 0.234 0.032 0.531
0.172 0.219 0.031 0.109
0.171 0.235 0.031 0.109
0.157 0.234 0.031 0.094
SQL语句: select top 3 * from employee
0.188 0.172 0.032 0.125
0.188 0.172 0.031 0.109
0.188 0.172 0.032 0.11
0.188 0.156 0.031 0.11
SQL语句: select top 6 * from employee
0.218 0.844 0.047 0.11
0.219 0.187 0.031 0.141
0.218 0.172 0.032 0.125
0.219 0.172 0.094 0.25
SQL语句: select top 10 * from employee
0.25 0.203 0.046 0.125
0.25 0.203 0.094 0.141
0.25 0.203 0.078 0.125
0.266 0.203 0.078 0.125
SQL语句: select top 20 * from employee
0.359 0.219 0.047 0.156
0.36 0.219 0.031 0.172
0.344 0.219 0.031 0.157
0.344 0.235 0.079 0.156
SQL语句: select top 50 * from employee
0.625 0.328 0.047 0.25
0.625 0.313 0.047 0.25
0.64 0.313 0.047 0.281
0.625 0.312 0.047 0.266
SQL语句: select top 100 * from employee
1.109 0.5 0.063 0.485
1.125 0.485 0.062 0.468
1.125 0.5 0.062 0.484
1.109 0.5 0.063 0.438
SQL语句: select top 500 * from employee
5.062 1.796 0.187 2.015
5 1.844 0.172 2.09
5.016 1.828 0.187 2.25
5.047 1.781 0.172 2.297
SQL语句: select top 2000 * from employee
19.313 6.985 0.703 8.422
19.5 7.36 0.703 7.531
SQL语句: select top 5000 * from employee
48.656 18.204 1.719 21.234
49.453 17.547 1.64 21.156
SQL语句: select top 20000 * from kq[换个表,这个表字段少些,不过总记录数有30万条]
125.703 46.359 4.938 40.328
结果: SocketConn大约要花3倍时间于RemObject
在内网中: RemOjbect大约比CS多花3--10倍时间
呵,大家看着办法.