序号 累计时间 温度 压力
1 0.00 27.00 28.619
2 0.33 26.50 27.436
3 0.67 26.50 27.176
4 1.00 26.50 27.027
5 1.33 26.50 26.972
6 1.67 26.50 26.832
7 2.00 26.50 26.589
8 2.33 26.50 26.383
9 2.67 26.50 26.323
10 3.00 26.50 26.199
11 3.33 26.50 26.003
12 3.67 26.50 25.889
13 4.00 26.50 25.822
14 4.33 26.00 25.774
15 4.67 26.00 25.667
16 5.00 26.00 25.614
17 5.33 26.00 25.603
18 5.67 26.00 25.620
19 6.00 26.00 25.596
20 6.33 25.50 25.515
21 6.67 25.50 25.512
22 7.00 25.50 25.485
23 7.33 25.50 25.453
24 7.67 25.50 25.466
25 8.00 25.50 25.421
26 8.33 25.00 25.426
27 8.67 25.00 25.411
28 9.00 25.00 25.378
29 9.33 25.00 25.409
30 9.67 25.00 25.387
31 10.00 24.50 25.369
32 10.33 24.50 25.339
33 10.67 24.00 25.237
34 11.00 24.00 25.233
35 11.33 24.00 25.221
36 11.67 23.50 25.215
37 12.00 23.50 25.241
38 12.33 23.50 25.226
39 12.67 23.50 25.190
40 13.00 23.00 25.187
41 13.33 23.00 25.154
42 13.67 23.00 25.159
43 14.00 23.00 25.188
44 14.33 23.00 25.159
45 14.67 23.50 25.132
46 15.00 23.50 25.099
47 15.33 23.50 25.100
48 15.67 23.50 25.099
49 16.00 23.50 25.096
50 16.33 24.00 25.073
51 16.67 24.00 25.007
52 17.00 24.50 25.016
53 17.33 24.50 25.046
54 17.67 25.00 25.031
55 18.00 25.50 25.006
这是一部分数据,时间为X轴,压力为Y轴,画出来的不平滑,理想的是不能有上下抖动,
大家帮我看看怎样才能实现