Q
qdike
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
关于fast report 图表控件的用法
有如下表格:
品名 规格 钢厂 价格 日期
三级螺纹钢 ¢12mm A钢 3330 2007-1-8
三级螺纹钢 ¢12mm B钢 3350 2007-1-8
三级螺纹钢 ¢12mm C钢 3230 2007-1-8
三级螺纹钢 ¢12mm A钢 3380 2007-1-15
三级螺纹钢 ¢12mm B钢 3390 2007-1-15
三级螺纹钢 ¢12mm C钢 3240 2007-1-15
三级螺纹钢 ¢12mm A钢 3470 2007-1-22
三级螺纹钢 ¢12mm B钢 3440 2007-1-22
三级螺纹钢 ¢12mm C钢 3260 2007-1-22
三级螺纹钢 ¢12mm A钢 3510 2007-1-29
三级螺纹钢 ¢12mm B钢 3480 2007-1-29
三级螺纹钢 ¢12mm C钢 3290 2007-1-29
三级螺纹钢 ¢14mm D钢 3530 2007-1-8
三级螺纹钢 ¢14mm E钢 3540 2007-1-8
三级螺纹钢 ¢14mm F钢 3350 2007-1-8
三级螺纹钢 ¢14mm G钢 3360 2007-1-8
三级螺纹钢 ¢14mm D钢 3560 2007-1-15
三级螺纹钢 ¢14mm E钢 3540 2007-1-15
三级螺纹钢 ¢14mm F钢 3380 2007-1-15
三级螺纹钢 ¢14mm G钢 3390 2007-1-15
三级螺纹钢 ¢14mm D钢 3560 2007-1-22
三级螺纹钢 ¢14mm E钢 3540 2007-1-22
三级螺纹钢 ¢14mm F钢 3380 2007-1-22
三级螺纹钢 ¢14mm G钢 3390 2007-1-22
三级螺纹钢 ¢14mm D钢 3530 2007-1-29
三级螺纹钢 ¢14mm E钢 3540 2007-1-29
三级螺纹钢 ¢14mm F钢 3380 2007-1-29
三级螺纹钢 ¢14mm G钢 3380 2007-1-29
作图分析不同规格钢材的各个厂家价格之间的差别
因不同规格钢材的厂家个数不同,请问如何编写程序,在FR的图表控件中动态添加系列?
日期是X轴
价格是Y轴
例如规格为¢12mm的应有ABC三条曲线
规格为¢14mm的有DEFG四条曲线
有如下表格:
品名 规格 钢厂 价格 日期
三级螺纹钢 ¢12mm A钢 3330 2007-1-8
三级螺纹钢 ¢12mm B钢 3350 2007-1-8
三级螺纹钢 ¢12mm C钢 3230 2007-1-8
三级螺纹钢 ¢12mm A钢 3380 2007-1-15
三级螺纹钢 ¢12mm B钢 3390 2007-1-15
三级螺纹钢 ¢12mm C钢 3240 2007-1-15
三级螺纹钢 ¢12mm A钢 3470 2007-1-22
三级螺纹钢 ¢12mm B钢 3440 2007-1-22
三级螺纹钢 ¢12mm C钢 3260 2007-1-22
三级螺纹钢 ¢12mm A钢 3510 2007-1-29
三级螺纹钢 ¢12mm B钢 3480 2007-1-29
三级螺纹钢 ¢12mm C钢 3290 2007-1-29
三级螺纹钢 ¢14mm D钢 3530 2007-1-8
三级螺纹钢 ¢14mm E钢 3540 2007-1-8
三级螺纹钢 ¢14mm F钢 3350 2007-1-8
三级螺纹钢 ¢14mm G钢 3360 2007-1-8
三级螺纹钢 ¢14mm D钢 3560 2007-1-15
三级螺纹钢 ¢14mm E钢 3540 2007-1-15
三级螺纹钢 ¢14mm F钢 3380 2007-1-15
三级螺纹钢 ¢14mm G钢 3390 2007-1-15
三级螺纹钢 ¢14mm D钢 3560 2007-1-22
三级螺纹钢 ¢14mm E钢 3540 2007-1-22
三级螺纹钢 ¢14mm F钢 3380 2007-1-22
三级螺纹钢 ¢14mm G钢 3390 2007-1-22
三级螺纹钢 ¢14mm D钢 3530 2007-1-29
三级螺纹钢 ¢14mm E钢 3540 2007-1-29
三级螺纹钢 ¢14mm F钢 3380 2007-1-29
三级螺纹钢 ¢14mm G钢 3380 2007-1-29
作图分析不同规格钢材的各个厂家价格之间的差别
因不同规格钢材的厂家个数不同,请问如何编写程序,在FR的图表控件中动态添加系列?
日期是X轴
价格是Y轴
例如规格为¢12mm的应有ABC三条曲线
规格为¢14mm的有DEFG四条曲线