L
lucky_qiu
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
原表:
单号 部门 编号 数量 金额
200702 市场部 A001 1 10
200702 人事部 A001 2 20
200702 设计部 A004 3 15
200702 电脑部 A006 4 20
200702 会计部 A006 5 25
200702 生产部 A001 3 15
200702 市场部 A002 6 60
200702 会计部 A006 1 5
...... ...... .... . ..
转成下表:
单号 编号 市场部数量 市场部金额 人事部数量 人事部金额 ...部数量..部金额 ...(省略)
200702 A001 1 10 2 20
200702 A002 6 60 0 0
200702 A004 0 0 0 0
200702 A006 0 0 0 0
请各位兄弟帮手搞搞
单号 部门 编号 数量 金额
200702 市场部 A001 1 10
200702 人事部 A001 2 20
200702 设计部 A004 3 15
200702 电脑部 A006 4 20
200702 会计部 A006 5 25
200702 生产部 A001 3 15
200702 市场部 A002 6 60
200702 会计部 A006 1 5
...... ...... .... . ..
转成下表:
单号 编号 市场部数量 市场部金额 人事部数量 人事部金额 ...部数量..部金额 ...(省略)
200702 A001 1 10 2 20
200702 A002 6 60 0 0
200702 A004 0 0 0 0
200702 A006 0 0 0 0
请各位兄弟帮手搞搞