S
spary123
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
原始数据是这样在表中存放的:
time(smalldatetime) so2(float)
2006-08-09 20:00:00 18.0
2006-08-09 20:15:00 17.0
2006-08-09 20:30:00 18.0
2006-08-09 20:45:00 13.0
2006-08-09 21:00:00 12.0
2006-08-09 21:15:00 14.0
2006-08-09 21:30:00 15.0
我想按日期汇总每个小时的平均数据,怎么处理啊?
得到如下结果:
2006-08-09 20 16.5
2006-08-09 21 13.7
诚心请教,感谢了
time(smalldatetime) so2(float)
2006-08-09 20:00:00 18.0
2006-08-09 20:15:00 17.0
2006-08-09 20:30:00 18.0
2006-08-09 20:45:00 13.0
2006-08-09 21:00:00 12.0
2006-08-09 21:15:00 14.0
2006-08-09 21:30:00 15.0
我想按日期汇总每个小时的平均数据,怎么处理啊?
得到如下结果:
2006-08-09 20 16.5
2006-08-09 21 13.7
诚心请教,感谢了