H
huwei1118
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
一个文本文件中有如下数据
DATE TIME NP TK STAT EXT CALLED NUMBER DURATION RING ACC
01/06/2006 12:53 E 08 OUT 0101 0916753181 00:00:30 00:00 000
01/06/2006 12:54 E 08 OUT 0101 0916753181 00:00:03 00:00
01/06/2006 12:57 E 03 IN 0108 0916786321 00:00:46 00:05
01/06/2006 13:01 1 03 IN 0118 00:00:41 00:02
01/06/2006 13:01 1 03 HOLD 0118 00:00:22 00:00
第一行是标题,我想把它的内容按标题分类取出,如何读取,如何判断空白值?谁能给个思想或者例子?
DATE TIME NP TK STAT EXT CALLED NUMBER DURATION RING ACC
01/06/2006 12:53 E 08 OUT 0101 0916753181 00:00:30 00:00 000
01/06/2006 12:54 E 08 OUT 0101 0916753181 00:00:03 00:00
01/06/2006 12:57 E 03 IN 0108 0916786321 00:00:46 00:05
01/06/2006 13:01 1 03 IN 0118 00:00:41 00:02
01/06/2006 13:01 1 03 HOLD 0118 00:00:22 00:00
第一行是标题,我想把它的内容按标题分类取出,如何读取,如何判断空白值?谁能给个思想或者例子?