Z
zhugenan
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
各位大富翁,大家好!哎,我遇到一个奇怪的日期问题,两个日期值
aaaa bbbb
02 14 2001 4:33PM 11 2 2000 12:00AM
02 14 2001 4:33PM 11 2 2000 12:00AM
02 20 2001 9:16PM 01 20 2001 12:00AM
02 21 2001 8:03AM 01 21 2001 12:00AM
02 23 2001 8:27AM 01 23 2001 12:00AM
02 28 2001 4:48PM 01 31 2001 12:00AM
02 28 2001 5:11PM 01 31 2001 12:00AM
03 1 2001 2:54PM 02 1 2001 12:00AM
03 2 2001 4:18AM 02 2 2001 12:00AM
03 4 2001 4:25AM 02 4 2001 12:00AM
03 4 2001 8:35AM 02 5 2001 12:00AM
正确显示应为
02 9 2001 8:35AM 02 1 2001 12:00AM
也就是说aaaa我是取的机器当前时间,也就是query1.fields[0].asdatetime:=now;
而bbbb是系统时间,是用程序段写的,它是没有任何错的.
aaaa一百个当中有一两个错,这是可以理解的,但最近频率增加了好多,
如果不是CMOS时间错的话,请问这是为什么?和前年虫有关吗?
aaaa bbbb
02 14 2001 4:33PM 11 2 2000 12:00AM
02 14 2001 4:33PM 11 2 2000 12:00AM
02 20 2001 9:16PM 01 20 2001 12:00AM
02 21 2001 8:03AM 01 21 2001 12:00AM
02 23 2001 8:27AM 01 23 2001 12:00AM
02 28 2001 4:48PM 01 31 2001 12:00AM
02 28 2001 5:11PM 01 31 2001 12:00AM
03 1 2001 2:54PM 02 1 2001 12:00AM
03 2 2001 4:18AM 02 2 2001 12:00AM
03 4 2001 4:25AM 02 4 2001 12:00AM
03 4 2001 8:35AM 02 5 2001 12:00AM
正确显示应为
02 9 2001 8:35AM 02 1 2001 12:00AM
也就是说aaaa我是取的机器当前时间,也就是query1.fields[0].asdatetime:=now;
而bbbb是系统时间,是用程序段写的,它是没有任何错的.
aaaa一百个当中有一两个错,这是可以理解的,但最近频率增加了好多,
如果不是CMOS时间错的话,请问这是为什么?和前年虫有关吗?