标签形式的报表怎么做?(100分)

  • 主题发起人 主题发起人 wyw1
  • 开始时间 开始时间
W

wyw1

Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
我想做如下形式的报表:
应该如何安排报表,才能使有有如下的效果呢?
每项周围的黑框应如何画呢?
┏━━━━━━━━━━━━━┓|┏━━━━━━━━━━━━━┓|┏━━━━━━━━━━━━━┓|
┃代码: 30F00102001G ┃|┃代码: 30F00102002G ┃|┃代码: 30P00101000G ┃|
┃名称: 风机 ┃|┃名称: 风机 ┃|┃名称: 水泵 ┃|
┃ ┃|┃ ┃|┃ ┃|
┃ ┃|┃ ┃|┃ ┃|
┃规格型号: 4-72 4A(R) 90(1.┃|┃规格型号: 4-72 4A(L) 90(1.┃|┃规格型号: 6SH-6A/GB5658-85┃|
┃ W)/GB3235-82 ┃|┃ W)/GB3235-82 ┃|┃ T20-40 ┃|
┃ ┃|┃ ┃|┃ ┃|
┃单位: 件 货位号: ┃|┃单位: 件 货位号: ┃|┃单位: 件 货位号: 2Q0302┃|
┗━━━━━━━━━━━━━┛|┗━━━━━━━━━━━━━┛|┗━━━━━━━━━━━━━┛|
------------------------------+------------------------------+------------------------------+
┏━━━━━━━━━━━━━┓|┏━━━━━━━━━━━━━┓|┏━━━━━━━━━━━━━┓|
┃代码: 30P00106000G ┃|┃代码: 30P00108000G ┃|┃代码: 30P00201000G ┃|
┃名称: 水泵 ┃|┃名称: 水泵 ┃|┃名称: 耐酸泵 ┃|
┃ ┃|┃ ┃|┃ ┃|
┃ ┃|┃ ┃|┃ ┃|
┃规格型号: 10SH-19/GB5658-8┃|┃规格型号: 12SH-28/GB5658-8┃|┃规格型号: DB50G-16/GB3215-┃|
┃ HT20-40 ┃|┃ ┃|┃ ┃|
┃ ┃|┃ ┃|┃ ┃|
┃单位: 件 货位号: 2Q0202┃|┃单位: 件 货位号: 2Q0201┃|┃单位: 件 货位号: 2Q0313┃|
┗━━━━━━━━━━━━━┛|┗━━━━━━━━━━━━━┛|┗━━━━━━━━━━━━━┛|
------------------------------+------------------------------+------------------------------+
┏━━━━━━━━━━━━━┓|┏━━━━━━━━━━━━━┓|┏━━━━━━━━━━━━━┓|
┃代码: 30P00202000G ┃|┃代码: 30P00205000G ┃|┃代码: 30P00206000G ┃|
┃名称: 耐酸泵 ┃|┃名称: 耐酸泵   ┃|┃名称: 耐酸泵 ┃|
┃ ┃|┃ ┃|┃ ┃|
┃ ┃|┃ ┃|┃ ┃|
┃规格型号: DB80G-15/GB3215-┃|┃规格型号: FM25-16/GB3215-8┃|┃规格型号: FB25-25/GB3215-8┃|
┃ ┃|┃ ┃|┃ ┃|
┃ ┃|┃ ┃|┃ ┃|
┃单位: 件 货位号: 2Q0307┃|┃单位: 件 货位号: 1Q0209┃|┃单位: 件 货位号: ┃|
┗━━━━━━━━━━━━━┛|┗━━━━━━━━━━━━━┛|┗━━━━━━━━━━━━━┛|


------------------------------+------------------------------+------------------------------+
 
用TQRShape控件,它的Shape属性,长方形、竖线、横线、圆形等;
Pen的Style属性,使线有虚实大小。
先放三个TQRShape控件,调好大小后,在TQRShape上放TQRLabel、TQRDBText什么的。
就可以了。
 
QuickReport.Page.Columns := 3;

 
liuly说得对,不用放三个,设置一下Columns就行
 
用F1Book自己手工添,想如何就如何。
 
F1book 是什么东东?
 
多人接受答案了。
 

Similar threads

D
回复
0
查看
2K
DelphiTeacher的专栏
D
S
回复
0
查看
3K
SUNSTONE的Delphi笔记
S
S
回复
0
查看
2K
SUNSTONE的Delphi笔记
S
D
回复
0
查看
2K
DelphiTeacher的专栏
D
D
回复
0
查看
1K
DelphiTeacher的专栏
D
后退
顶部