X
xej
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
表一
编号 类别 科目 借 贷
1 销售收款 短期借款 3000 0
2 销售收款 应收账款 0 3000
3 销售收款 应收账款 25000 0
4 销售收款 短期借款 0 1000
5 销售收款 包装物 0 24000
6 销售收款 应收账款 25000 0
7 销售收款 包装物 0 25000
8 销售收款 应收账款 5000 0
9 销售收款 其他应付款 0 5000
10 销售收款 应收账款 25000 0
11 销售收款 短期借款 0 25000
表二
编号 类别 科目 对方科目 借 贷
2 销售收款 应收账款 短期借款 0 3000
3 销售收款 应收账款 短期借款 25000 0
6 销售收款 应收账款 包装物 25000 0
8 销售收款 应收账款 其他应付款 5000 0
10 销售收款 应收账款 短期借款 25000 0
这里有两个表,表2里面的数据是根据表1来取的,是直接取的。但是,还有一步取对方科目,本人不知如何实现。表2中的对方科目是根据借贷的另一方取的,例如表2中记录2的对方科目是表1中记录1的科目。请教各位如何实现这一步取对方科目。
编号 类别 科目 借 贷
1 销售收款 短期借款 3000 0
2 销售收款 应收账款 0 3000
3 销售收款 应收账款 25000 0
4 销售收款 短期借款 0 1000
5 销售收款 包装物 0 24000
6 销售收款 应收账款 25000 0
7 销售收款 包装物 0 25000
8 销售收款 应收账款 5000 0
9 销售收款 其他应付款 0 5000
10 销售收款 应收账款 25000 0
11 销售收款 短期借款 0 25000
表二
编号 类别 科目 对方科目 借 贷
2 销售收款 应收账款 短期借款 0 3000
3 销售收款 应收账款 短期借款 25000 0
6 销售收款 应收账款 包装物 25000 0
8 销售收款 应收账款 其他应付款 5000 0
10 销售收款 应收账款 短期借款 25000 0
这里有两个表,表2里面的数据是根据表1来取的,是直接取的。但是,还有一步取对方科目,本人不知如何实现。表2中的对方科目是根据借贷的另一方取的,例如表2中记录2的对方科目是表1中记录1的科目。请教各位如何实现这一步取对方科目。