S
shiguoxing
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
有表a 如何实现象金蝶K/3一样财务帐薄明细表
表a
日期 凭证字号 摘要 对方科目 借方 贷方
--------------------------------------------------------------------------
2005-01-03 付字-1 差旅费 521差旅费 2000
2005-01-23 付字-21 付现金 161固定资产 12000
2005-01-26 收字-26 收现金 161备用金 1000
2005-02-20 付字-21 付现金 161固定资产 62000
2005-02-26 收字-26 收现金 161备用金 2000
如实现如下帐薄明细表
日期 凭证字号 摘要 对方科目 借方 贷方
------------------------------------------------------------------------
年初余额 0 0
2005-01-03 付字-1 差旅费 521差旅费 2000
2005-01-23 付字-21 付现金 161固定资产 12000
2005-01-26 收字-26 收现金 161备用金 1000
2005-01-31 本期合计 1000 14000
2005-01-31 本年累计 1000 14000
2005-02-20 付字-21 付现金 161固定资产 62000
2005-02-26 收字-26 收现金 161备用金 2000
2005-02-30 本期合计 2000 62000
2005-02-30 本年累计 3000 76000
请高手指教
请大侠相助
表a
日期 凭证字号 摘要 对方科目 借方 贷方
--------------------------------------------------------------------------
2005-01-03 付字-1 差旅费 521差旅费 2000
2005-01-23 付字-21 付现金 161固定资产 12000
2005-01-26 收字-26 收现金 161备用金 1000
2005-02-20 付字-21 付现金 161固定资产 62000
2005-02-26 收字-26 收现金 161备用金 2000
如实现如下帐薄明细表
日期 凭证字号 摘要 对方科目 借方 贷方
------------------------------------------------------------------------
年初余额 0 0
2005-01-03 付字-1 差旅费 521差旅费 2000
2005-01-23 付字-21 付现金 161固定资产 12000
2005-01-26 收字-26 收现金 161备用金 1000
2005-01-31 本期合计 1000 14000
2005-01-31 本年累计 1000 14000
2005-02-20 付字-21 付现金 161固定资产 62000
2005-02-26 收字-26 收现金 161备用金 2000
2005-02-30 本期合计 2000 62000
2005-02-30 本年累计 3000 76000
请高手指教
请大侠相助