K
kunshuhu
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
本人刚刚接触fastreport报表,对于如下格式的报表我已经琢磨了一个多星期了。可是
还是一无所获。我都快要上吊了!!麻烦各位大侠给小弟支招!小弟万分感谢!!
————————————————————————————————| | | | | | a1 |
| | | | | ...... |
| | | 品号1 | 色号1.... | an |
| 合同号1 |客户名称1 |———————|————————|—————|
| | | ....... | ...... | |
| | | | | ........ |
| | | | | |
| | |———————|————————|—————|
| | | 品号n | 色号n | a1 |
| | | | | ........ |
| | | | | an |
—————————————————————————————————
| | | | | a1 |
| | | | | ...... |
| | | 品号1 | 色号1.... | an |
| 合同号..|客户名称..|———————|————————|—————|
| | | ....... | ...... | |
| | | | | ........ |
| | | | | |
| | |———————|————————|—————|
| | | 品号n | 色号n | a1 |
| | | | | ........ |
| | | | | an |
—————————————————————————————————
| | | | | a1 |
| | | | | ...... |
| | | 品号1 | 色号1.... | an |
| 合同号n |客户名称n |———————|————————|—————|
| | | ....... | ...... | |
| | | | | ........ |
| | | | | |
| | |———————|————————|—————|
| | | 品号n | 色号n | a1 |
| | | | | ........ |
| | | | | an |
—————————————————————————————————
还是一无所获。我都快要上吊了!!麻烦各位大侠给小弟支招!小弟万分感谢!!
————————————————————————————————| | | | | | a1 |
| | | | | ...... |
| | | 品号1 | 色号1.... | an |
| 合同号1 |客户名称1 |———————|————————|—————|
| | | ....... | ...... | |
| | | | | ........ |
| | | | | |
| | |———————|————————|—————|
| | | 品号n | 色号n | a1 |
| | | | | ........ |
| | | | | an |
—————————————————————————————————
| | | | | a1 |
| | | | | ...... |
| | | 品号1 | 色号1.... | an |
| 合同号..|客户名称..|———————|————————|—————|
| | | ....... | ...... | |
| | | | | ........ |
| | | | | |
| | |———————|————————|—————|
| | | 品号n | 色号n | a1 |
| | | | | ........ |
| | | | | an |
—————————————————————————————————
| | | | | a1 |
| | | | | ...... |
| | | 品号1 | 色号1.... | an |
| 合同号n |客户名称n |———————|————————|—————|
| | | ....... | ...... | |
| | | | | ........ |
| | | | | |
| | |———————|————————|—————|
| | | 品号n | 色号n | a1 |
| | | | | ........ |
| | | | | an |
—————————————————————————————————