一个请教了好多人都解决不了的问题(如果哪位大侠能够解决!我代表全体同事感谢您) ( 积分: 50 )

  • 主题发起人 主题发起人 kunshuhu
  • 开始时间 开始时间
K

kunshuhu

Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
本人刚刚接触fastreport报表,对于如下格式的报表我已经琢磨了一个多星期了。可是
还是一无所获。我都快要上吊了!!麻烦各位大侠给小弟支招!小弟万分感谢!!
————————————————————————————————| | | | | | a1 |
| | | | | ...... |
| | | 品号1 | 色号1.... | an |
| 合同号1 |客户名称1 |———————|————————|—————|
| | | ....... | ...... | |
| | | | | ........ |
| | | | | |
| | |———————|————————|—————|
| | | 品号n | 色号n | a1 |
| | | | | ........ |
| | | | | an |
—————————————————————————————————
| | | | | a1 |
| | | | | ...... |
| | | 品号1 | 色号1.... | an |
| 合同号..|客户名称..|———————|————————|—————|
| | | ....... | ...... | |
| | | | | ........ |
| | | | | |
| | |———————|————————|—————|
| | | 品号n | 色号n | a1 |
| | | | | ........ |
| | | | | an |
—————————————————————————————————
| | | | | a1 |
| | | | | ...... |
| | | 品号1 | 色号1.... | an |
| 合同号n |客户名称n |———————|————————|—————|
| | | ....... | ...... | |
| | | | | ........ |
| | | | | |
| | |———————|————————|—————|
| | | 品号n | 色号n | a1 |
| | | | | ........ |
| | | | | an |
—————————————————————————————————
 
本人刚刚接触fastreport报表,对于如下格式的报表我已经琢磨了一个多星期了。可是
还是一无所获。我都快要上吊了!!麻烦各位大侠给小弟支招!小弟万分感谢!!
————————————————————————————————| | | | | | a1 |
| | | | | ...... |
| | | 品号1 | 色号1.... | an |
| 合同号1 |客户名称1 |———————|————————|—————|
| | | ....... | ...... | |
| | | | | ........ |
| | | | | |
| | |———————|————————|—————|
| | | 品号n | 色号n | a1 |
| | | | | ........ |
| | | | | an |
—————————————————————————————————
| | | | | a1 |
| | | | | ...... |
| | | 品号1 | 色号1.... | an |
| 合同号..|客户名称..|———————|————————|—————|
| | | ....... | ...... | |
| | | | | ........ |
| | | | | |
| | |———————|————————|—————|
| | | 品号n | 色号n | a1 |
| | | | | ........ |
| | | | | an |
—————————————————————————————————
| | | | | a1 |
| | | | | ...... |
| | | 品号1 | 色号1.... | an |
| 合同号n |客户名称n |———————|————————|—————|
| | | ....... | ...... | |
| | | | | ........ |
| | | | | |
| | |———————|————————|—————|
| | | 品号n | 色号n | a1 |
| | | | | ........ |
| | | | | an |
—————————————————————————————————
 
用fastreport实现此报表确实困难,我建议你使用rave报表
 
我已实现你的表样,需要对前两个MEMO添加脚本。
原理是,加一个变量判断是第一个显示的MEMO吗,如果是将这个MEMO的高度设为
品号行N*每行的行高,如果不是第一个MEMO,则将它的VISIBLE设为FALSE.
 
if [ADOQuery1."class"]=1 then
//这是判断是不是首先要显示的MEMO
begin
memo59.lines.clear;
memo59.lines.add([ADOQuery1."depid"]);
memo59.height:=40;
//我这是两行,你可以设成变量
if not memo59.visible then
//用于第二个及以后各分组的显示判断
memo59.visible:=true;
end
else
begin
memo59.lines.clear;
//同一个分组则不用显示。
memo59.lines.add('');
memo59.visible:=false;
end
我这个两行合并,你可以参考实现多行合并。
不过你的分也是少点了:)
 
后退
顶部