中
中华神盾
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
报表格式如下:
--------------------------------------------------------
| 部门 | 班组 | 姓名 || 部门 | 班组 | 姓名 |
--------------------------------------------------------
| 部门A | 班组A | 姓名1 || 部门A | 班组A | 姓名N |
--------------------------------------------------------
| 部门A | 班组A | 姓名2 || | | |
--------------------------------------------------------
| 部门A | 班组A | 姓名3 || | | |
--------------------------------------------------------
| ..... | ..... | ..... ||班组人数| | N |
--------------------------------------------------------
| ..... | ..... | ..... ||部门人数| | N |
--------------------------------------------------------
要求每页分两栏
按部门班组分页
每个班组合计人数
每个部门合计总人数
合计显示在右下
空白行打印表格线
--------------------------------------------------------
| 部门 | 班组 | 姓名 || 部门 | 班组 | 姓名 |
--------------------------------------------------------
| 部门A | 班组A | 姓名1 || 部门A | 班组A | 姓名N |
--------------------------------------------------------
| 部门A | 班组A | 姓名2 || | | |
--------------------------------------------------------
| 部门A | 班组A | 姓名3 || | | |
--------------------------------------------------------
| ..... | ..... | ..... ||班组人数| | N |
--------------------------------------------------------
| ..... | ..... | ..... ||部门人数| | N |
--------------------------------------------------------
要求每页分两栏
按部门班组分页
每个班组合计人数
每个部门合计总人数
合计显示在右下
空白行打印表格线