QuickReport报表问题 ( 积分: 100 )

  • 主题发起人 主题发起人 中华神盾
  • 开始时间 开始时间

中华神盾

Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
报表格式如下:
--------------------------------------------------------
| 部门 | 班组 | 姓名 || 部门 | 班组 | 姓名 |
--------------------------------------------------------
| 部门A | 班组A | 姓名1 || 部门A | 班组A | 姓名N |
--------------------------------------------------------
| 部门A | 班组A | 姓名2 || | | |
--------------------------------------------------------
| 部门A | 班组A | 姓名3 || | | |
--------------------------------------------------------
| ..... | ..... | ..... ||班组人数| | N |
--------------------------------------------------------
| ..... | ..... | ..... ||部门人数| | N |
--------------------------------------------------------
要求每页分两栏
按部门班组分页
每个班组合计人数
每个部门合计总人数
合计显示在右下
空白行打印表格线
 
报表格式如下:
--------------------------------------------------------
| 部门 | 班组 | 姓名 || 部门 | 班组 | 姓名 |
--------------------------------------------------------
| 部门A | 班组A | 姓名1 || 部门A | 班组A | 姓名N |
--------------------------------------------------------
| 部门A | 班组A | 姓名2 || | | |
--------------------------------------------------------
| 部门A | 班组A | 姓名3 || | | |
--------------------------------------------------------
| ..... | ..... | ..... ||班组人数| | N |
--------------------------------------------------------
| ..... | ..... | ..... ||部门人数| | N |
--------------------------------------------------------
要求每页分两栏
按部门班组分页
每个班组合计人数
每个部门合计总人数
合计显示在右下
空白行打印表格线
 
改用 Fast Report 吧
 
高手都去哪了?
 
谁有Fast Report,给我一份
我下的不能用
 
两列可设置columns为2即可
我做了一个demo可以发给你
msn:feng_yuxiang@hotmail.com
email:feng_yuxiang@sina.com
 
多人接受答案了。
 
后退
顶部