有关FastReport中的交叉报表(Cross)的问题 ( 积分: 20 )

  • 主题发起人 主题发起人 publicnews
  • 开始时间 开始时间
P

publicnews

Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
有关FastReport中的交叉报表(Cross)的问题,报表如下面所示:
1:默认左上角是空缺,如何不显示空缺
2:如何能设置这个交叉表的总宽度,而让报表根据列数自动调整各列宽度
3:如何能让最右边类别汇总列针对HKD和RMB分别汇总,而不是像表中这样把HKD和RMB汇总在一起了

类别物料月份采购汇总
+---------------------------------------------+----------+
| 2005 | |
+----------+----------+-----------------------+ |
| 6月 | 8月 | 9月 | |
| | | | 类别汇总 |
+----------+----------+-----------+----------++ |
| RMB | RMB | HKD | RMB | |
| | | | | |
+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
| 铜线类 | | 1350| | 14080| 15430|
| | | | | | |
+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
| 钢架 | | 55| | 32500| 32555|
+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
| 螺丝 | | | 85| 0| 85|
| | | | | | |
+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
| 桌椅类 | 3085.5| 8950| | 225| 12260.5|
| | | | | | |
+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
| 文具类 | | 450| | 1278| 1728|
| | | | | | |
+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
| 月汇总 | 3085.5| 10805| 85| 48083| 62058.5|
| | | | | | |
+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
 
有关FastReport中的交叉报表(Cross)的问题,报表如下面所示:
1:默认左上角是空缺,如何不显示空缺
2:如何能设置这个交叉表的总宽度,而让报表根据列数自动调整各列宽度
3:如何能让最右边类别汇总列针对HKD和RMB分别汇总,而不是像表中这样把HKD和RMB汇总在一起了

类别物料月份采购汇总
+---------------------------------------------+----------+
| 2005 | |
+----------+----------+-----------------------+ |
| 6月 | 8月 | 9月 | |
| | | | 类别汇总 |
+----------+----------+-----------+----------++ |
| RMB | RMB | HKD | RMB | |
| | | | | |
+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
| 铜线类 | | 1350| | 14080| 15430|
| | | | | | |
+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
| 钢架 | | 55| | 32500| 32555|
+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
| 螺丝 | | | 85| 0| 85|
| | | | | | |
+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
| 桌椅类 | 3085.5| 8950| | 225| 12260.5|
| | | | | | |
+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
| 文具类 | | 450| | 1278| 1728|
| | | | | | |
+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
| 月汇总 | 3085.5| 10805| 85| 48083| 62058.5|
| | | | | | |
+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
 
看它自己的demo
 
已看了DEMO,没有相关内容
 
后退
顶部