用ADOConnection1.Execute从txt文件导入数据时如何更改数据类型? ( 积分: 66 )

  • 主题发起人 主题发起人 anwin
  • 开始时间 开始时间
A

anwin

Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
用的语句如下:
ADOConnection1.Execute('Select * Into tableaaa From [Text;Database=c:/].aa.txt');

aa.txt文件如下:
id,calltime,callend,callfrom,callto,other,alltime
2 ,2005/05/01-00:12:12.693 ,2005/05/01-00:13:31.505 ISUP:呼叫事件 应答计费指示 ,2*****6,17991053*****719, 2B-1D-96 32-C4-0F 03-14 通话时长,60126
462 ,2005/05/01-07:52:15.618 ,2005/05/01-07:52:22.718 ISUP:呼叫事件 连接计费指示 ,22*****,179*****597, 2B-1D-96 32-C4-0F 00-18 通话时长,3540
464 ,2005/05/01-07:52:25.340 ,2005/05/01-07:53:31.269 ISUP:呼叫事件 应答计费指示 ,2*****2,179910*****78543, 2B-1D-96 32-C4-0F 02-0A 通话时长,1269
477 ,2005/05/01-07:54:04.319 ,2005/05/01-07:54:05.908 ISUP:呼叫事件 应答不计费指示 ,22*****,179910*****978, 2B-1D-96 32-C4-0F 00-0C 通话时长,80
598 ,2005/05/01-08:11:03.516 ,2005/05/01-08:12:36.273 ISUP:呼叫事件 应答计费指示 ,22*****2,17991053*****3, 2B-1D-96 32-C4-0F 00-0A 通话时长,78502
633 ,2005/05/01-08:13:42.075 ,2005/05/01-08:13:49.956 ISUP:呼叫事件 连接计费指示 ,2*****,17991*****0, 2B-1D-96 32-C4-0F 02-1A 通话时长,3507
649 ,2005/05/01-08:16:26.970 ,2005/05/01-08:16:58.358 ISUP:呼叫事件 应答计费指示 ,2*****2,179*****8812922, 2B-1D-96 32-C4-0F 01-16 通话时长,21388
683 ,2005/05/01-08:20:41.810 ,2005/05/01-08:20:47.082 ISUP:呼叫事件 连接计费指示 ,2*****2,1799*****8129, 2B-1D-96 32-C4-0F 03-16 通话时长,3610

.........还有2000多条数据,以下略。
其中callfrom为呼叫号码,关系到保密,用*替代了。callto同样。
导入时,callfrom,callto被认成了长整型数据。可是我希望导成文本型的数据,请问各位大侠如何做?谢谢了!
 
用的语句如下:
ADOConnection1.Execute('Select * Into tableaaa From [Text;Database=c:/].aa.txt');

aa.txt文件如下:
id,calltime,callend,callfrom,callto,other,alltime
2 ,2005/05/01-00:12:12.693 ,2005/05/01-00:13:31.505 ISUP:呼叫事件 应答计费指示 ,2*****6,17991053*****719, 2B-1D-96 32-C4-0F 03-14 通话时长,60126
462 ,2005/05/01-07:52:15.618 ,2005/05/01-07:52:22.718 ISUP:呼叫事件 连接计费指示 ,22*****,179*****597, 2B-1D-96 32-C4-0F 00-18 通话时长,3540
464 ,2005/05/01-07:52:25.340 ,2005/05/01-07:53:31.269 ISUP:呼叫事件 应答计费指示 ,2*****2,179910*****78543, 2B-1D-96 32-C4-0F 02-0A 通话时长,1269
477 ,2005/05/01-07:54:04.319 ,2005/05/01-07:54:05.908 ISUP:呼叫事件 应答不计费指示 ,22*****,179910*****978, 2B-1D-96 32-C4-0F 00-0C 通话时长,80
598 ,2005/05/01-08:11:03.516 ,2005/05/01-08:12:36.273 ISUP:呼叫事件 应答计费指示 ,22*****2,17991053*****3, 2B-1D-96 32-C4-0F 00-0A 通话时长,78502
633 ,2005/05/01-08:13:42.075 ,2005/05/01-08:13:49.956 ISUP:呼叫事件 连接计费指示 ,2*****,17991*****0, 2B-1D-96 32-C4-0F 02-1A 通话时长,3507
649 ,2005/05/01-08:16:26.970 ,2005/05/01-08:16:58.358 ISUP:呼叫事件 应答计费指示 ,2*****2,179*****8812922, 2B-1D-96 32-C4-0F 01-16 通话时长,21388
683 ,2005/05/01-08:20:41.810 ,2005/05/01-08:20:47.082 ISUP:呼叫事件 连接计费指示 ,2*****2,1799*****8129, 2B-1D-96 32-C4-0F 03-16 通话时长,3610

.........还有2000多条数据,以下略。
其中callfrom为呼叫号码,关系到保密,用*替代了。callto同样。
导入时,callfrom,callto被认成了长整型数据。可是我希望导成文本型的数据,请问各位大侠如何做?谢谢了!
 

Similar threads

S
回复
0
查看
3K
SUNSTONE的Delphi笔记
S
S
回复
0
查看
2K
SUNSTONE的Delphi笔记
S
I
回复
0
查看
787
import
I
S
回复
0
查看
937
SUNSTONE的Delphi笔记
S
后退
顶部