S
solo_1978
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
有一查询,结果如下:
--------------------------------------------------------
| 商品编号 | 名称 | 价格 | 规格 | 数量 | 合计 |
| | | | |----|----|----| |
| | | | | 红 | 蓝 | 白 | |
|----------|------|------|------|----|----|----|-------|
| 1001 | 袜子 | 5.00| 女装 | 20 | 20 | 10 | 50 |
|----------|------|------|------|----|----|----|-------|
| 1001 | 袜子 | 5.00| 男装 | 30 | 10 | 10 | 50 |
|----------|------|------|------|----|----|----|-------|
| 1001 | 袜子 | 5.00| 童装 | 50 | 50 | 20 | 120 |
|----------|------|------|------|----|----|----|-------|
| 1002 | 裤子 | 50.00| 女装 | 60 | 50 | 40 | 150 |
|----------|------|------|------|----|----|----|-------|
| 1002 | 裤子 | 50.00| 男装 | 60 | 70 | 80 | 210 |
|----------|------|------|------|----|----|----|-------|
| 1002 | 裤子 | 50.00| 童装 | 30 | 30 | 30 | 90 |
-----------|------|------|------|----|----|----|--------
其中,“数量”是不定的,根据查询的商品所包含的颜色种类不同而变化,例如现在的包括“红、蓝、白”三种颜色,有可能查询别的商品有“红、蓝、白、黄……”等颜色。现在,在Fastreport中既要实现动态字段,又要多层表头。如何做?高手指点一下。
--------------------------------------------------------
| 商品编号 | 名称 | 价格 | 规格 | 数量 | 合计 |
| | | | |----|----|----| |
| | | | | 红 | 蓝 | 白 | |
|----------|------|------|------|----|----|----|-------|
| 1001 | 袜子 | 5.00| 女装 | 20 | 20 | 10 | 50 |
|----------|------|------|------|----|----|----|-------|
| 1001 | 袜子 | 5.00| 男装 | 30 | 10 | 10 | 50 |
|----------|------|------|------|----|----|----|-------|
| 1001 | 袜子 | 5.00| 童装 | 50 | 50 | 20 | 120 |
|----------|------|------|------|----|----|----|-------|
| 1002 | 裤子 | 50.00| 女装 | 60 | 50 | 40 | 150 |
|----------|------|------|------|----|----|----|-------|
| 1002 | 裤子 | 50.00| 男装 | 60 | 70 | 80 | 210 |
|----------|------|------|------|----|----|----|-------|
| 1002 | 裤子 | 50.00| 童装 | 30 | 30 | 30 | 90 |
-----------|------|------|------|----|----|----|--------
其中,“数量”是不定的,根据查询的商品所包含的颜色种类不同而变化,例如现在的包括“红、蓝、白”三种颜色,有可能查询别的商品有“红、蓝、白、黄……”等颜色。现在,在Fastreport中既要实现动态字段,又要多层表头。如何做?高手指点一下。