D
dandanfujun
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
我的表如下:
id date num
001 200001 10
001 200002 6
001 200003 1
001 200004 8
002 200001 2
002 200002 3
002 200003 8
002 200004 2
005 200001 5
实现报表如下:
200001 20002 200003 200004
001 10 7 0 0
002 2 3 8 2
005 5 0 0 0
不用frreport里交叉对象实现!那个我会!
id date num
001 200001 10
001 200002 6
001 200003 1
001 200004 8
002 200001 2
002 200002 3
002 200003 8
002 200004 2
005 200001 5
实现报表如下:
200001 20002 200003 200004
001 10 7 0 0
002 2 3 8 2
005 5 0 0 0
不用frreport里交叉对象实现!那个我会!