W
wangfujun
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
我有两个数据表
大组表:
----------------
id | 大组名称
----------------
1 | dz1
2 | dz2
3 | dz3
----------------
小组表:
-----------------------
id | 小组名称 |大组号
-----------------------
1 | xz1 | 1
2 | xz2 | 1
3 | xz3 | 1
4 | xz1 | 2
5 | xz2 | 2
6 | xz3 | 2
7 | xz1 | 3
8 | xz3 | 3
-----------------------
我要实现下面样子的报表:
---------------------------------------------
大组名称 | 小组号 | 小组名称| 小组号 | 小组名称
---------------------------------------------
dz1 | 1 | xz1 | 2 | xx2
---------------------------------------------
| 3 | xz3 | |
---------------------------------------------
dz2 | 1 | xz1 | 2 | xx2
---------------------------------------------
| 3 | xz1 | |
---------------------------------------------
dz3 | 1 | xz1 | 3 | xx3
---------------------------------------------
大组表:
----------------
id | 大组名称
----------------
1 | dz1
2 | dz2
3 | dz3
----------------
小组表:
-----------------------
id | 小组名称 |大组号
-----------------------
1 | xz1 | 1
2 | xz2 | 1
3 | xz3 | 1
4 | xz1 | 2
5 | xz2 | 2
6 | xz3 | 2
7 | xz1 | 3
8 | xz3 | 3
-----------------------
我要实现下面样子的报表:
---------------------------------------------
大组名称 | 小组号 | 小组名称| 小组号 | 小组名称
---------------------------------------------
dz1 | 1 | xz1 | 2 | xx2
---------------------------------------------
| 3 | xz3 | |
---------------------------------------------
dz2 | 1 | xz1 | 2 | xx2
---------------------------------------------
| 3 | xz1 | |
---------------------------------------------
dz3 | 1 | xz1 | 3 | xx3
---------------------------------------------