W
wanglongb
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
表1:
id 油品 外运量 时间
1 汽油 10.99 2003-01-16 11:37:33
2 汽油 1.88 2003-01-17 11:37:33
3 汽油 5 2003-01-18 11:37:33
4 汽油 6 2003-01-19 11:37:33
5 汽油 7 2003-01-20 11:37:33
6 汽油 8 2003-01-21 11:37:33
7 汽油 9 2003-01-22 11:37:33
8 汽油 11 2003-02-24 11:37:33
9 汽油 16 2003-02-24 11:37:33
10 汽油 20 2003-02-24 11:37:33
11 汽油 3 2003-02-24 11:37:33
12 汽油 66 2003-02-24 11:37:33
汇总成这个样子:
品名 外运总量 年份 月份
汽油 33.97 2003 1
汽油 108 2003 2
id 油品 外运量 时间
1 汽油 10.99 2003-01-16 11:37:33
2 汽油 1.88 2003-01-17 11:37:33
3 汽油 5 2003-01-18 11:37:33
4 汽油 6 2003-01-19 11:37:33
5 汽油 7 2003-01-20 11:37:33
6 汽油 8 2003-01-21 11:37:33
7 汽油 9 2003-01-22 11:37:33
8 汽油 11 2003-02-24 11:37:33
9 汽油 16 2003-02-24 11:37:33
10 汽油 20 2003-02-24 11:37:33
11 汽油 3 2003-02-24 11:37:33
12 汽油 66 2003-02-24 11:37:33
汇总成这个样子:
品名 外运总量 年份 月份
汽油 33.97 2003 1
汽油 108 2003 2