关于分组报表的,十万火急 (200分)

  • 主题发起人 主题发起人 wsry_wj
  • 开始时间 开始时间
W

wsry_wj

Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
小弟在用quickreport做报表时,就是要按作者进行分组进行论文的显示,表如下:
单位:经济研究所
-----------------------------------------------------------------------------
| 作者 |         题目             | 成果形式 | 字数 |
| ------- -------------------------------------------------------------------
|     | 农业产业空间转移论              | 论文    | 0.8 |
| 贺春生 |------------------------------------------------------------------|
|     | 三个代表论                   | 论文    | 0.9 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| | 三位一体理论                  | 专著    | 20 |
| 朱成  |------------------------------------------------------------------|
|     | 我是中国人民                 | 论文    | 0.9 |
----------------------------------------------------------------------------|
问题:
1、我本来想用qrgroup的,但作者这个字段必须占一横行,达不到上表的要求。
2、文章的题目可能是多行的,要可以自动换行。
3、当单位发生变化时,要自动产生新页。
要的特别急请高手赐教。小弟将所有分值奉上。不胜感激。
 
你的上表是数据库表吧?如果是这样,就用两个数据集(我一般用ADOdataset).
你把它做从主从关系应该就行了的.
第一个的SQL语句:select 作者 from tbName group by 作者
第二个的:select * from tbName where 作者=:author
两个数据集关联起来.
做报表是用主表的作者分组报表就行了.
 
我可能没把问题讲明白,具体怎么得到数据我可以搞定了。关键在于怎样设计上面的表格,注意,上面的作者那一栏是没横线的。
 
那我问你,你现在的数据是什么样的呀?
-----------------------------------------------------------------------------
| 作者 |          题目             | 成果形式 | 字数 |
| ------- -------------------------------------------------------------------
| 贺春生 | 农业产业空间转移论              | 论文    | 0.8 |
|     |------------------------------------------------------------------|
| 贺春生| 三个代表论                   | 论文    | 0.9 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 朱成  | 三位一体理论                  | 专著    | 20 |
|     |------------------------------------------------------------------|
| 朱成  | 我是中国人民                 | 论文    | 0.9 |
----------------------------------------------------------------------------|
你做出来的是不是这样的呀???
 
我现在做出来的是这样的呀,就是说重复的作者,只显示一个姓名就可以了。而且该姓名的下面是没有横线的。
 
如果是MSSQL,就写个存储过程把相同的作者赋空格,只留一条.
我有做过类似的东东.但是用的fastreport.
 
呵呵,自荐一下,楼主如果愿意换报表工具的话可以试一下Anycell Report,因为这种报表Anycel Reportt很容易实现,例子:http://www.efile.com.cn/eFile/syy_tfsky/group1.jpg
可以从 www.acreport.com 下载到完整的控件和Demo
 
后退
顶部