B
blett
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
我用了ReportBuilder7.02版本的crosstab控件做一个交叉报表,可是无法设置每列显示的固定长度,它的列是根据字段的长度动态调整,这样导致短的字段很短,长的字段显示一个就能占一整页。如下
金额 | 客户
----------|-------------------------------------------------------------------
费用项目 | 北京电信|中国电信集团黑龙将省电信公司哈尔滨分公司南岗区集团大客户|
------------------------------------------------------------------------------
安装费 | 20000| 50|
------------------------------------------------------------------------------
手续费 | 200 | 10|
怎么样,很难看吧?我想让客户名称一栏固定长度,然后换行该怎么实现?高手快快指教!!
金额 | 客户
----------|-------------------------------------------------------------------
费用项目 | 北京电信|中国电信集团黑龙将省电信公司哈尔滨分公司南岗区集团大客户|
------------------------------------------------------------------------------
安装费 | 20000| 50|
------------------------------------------------------------------------------
手续费 | 200 | 10|
怎么样,很难看吧?我想让客户名称一栏固定长度,然后换行该怎么实现?高手快快指教!!