分类统计(100分)

  • 主题发起人 主题发起人 zymnm
  • 开始时间 开始时间
Z

zymnm

Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
韩艳 13142 2002-5-15 0 0
韩艳 13142 2002-5-16 0 0
韩艳 13142 2002-5-17 0 0
韩艳 13142 2002-5-18 0 0
韩艳 13142 2002-5-19 0 0
韩艳 13142 2002-5-20 0 0
韩艳 13142 2002-5-21 403 87
韩艳 13142 2002-5-22 381 1020
韩艳 13142 2002-5-23 454 16
韩艳 13142 2002-5-24 0 0
庄卫 13149 2002-5-15 312 0
庄卫 13149 2002-5-16 0 0
庄卫 13149 2002-5-17 0 0
庄卫 13149 2002-5-18 0 0
庄卫 13149 2002-5-19 0 0
庄卫 13149 2002-5-20 533 1020
庄卫 13149 2002-5-21 0 432
庄卫 13149 2002-5-22 0 0
庄卫 13149 2002-5-23 0 0
庄卫 13149 2002-5-24 0 0
要生成
--------------------------------------------------------
韩艳 13142 2002-5-15 0 0
韩艳 13142 2002-5-16 0 0
韩艳 13142 2002-5-17 0 0
韩艳 13142 2002-5-18 0 0
韩艳 13142 2002-5-19 0 0
韩艳 13142 2002-5-20 0 0
韩艳 13142 2002-5-21 403 87
韩艳 13142 2002-5-22 381 1020
韩艳 13142 2002-5-23 454 16
韩艳 13142 2002-5-24 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
合计 1238
庄卫 13149 2002-5-15 312 0
庄卫 13149 2002-5-16 0 0
庄卫 13149 2002-5-17 0 0
庄卫 13149 2002-5-18 0 0
庄卫 13149 2002-5-19 0 0
庄卫 13149 2002-5-20 533 1020
庄卫 13149 2002-5-21 0 432
庄卫 13149 2002-5-22 0 0
庄卫 13149 2002-5-23 0 0
庄卫 13149 2002-5-24 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
合计:845
 
高手请帮忙!
 
select 姓名字段,数值字段 from 表名 Group by 姓名字段
这样可以显示出统计结果
 
select 姓名字段,数值字段,日期 from 表名 Group by 姓名字段,日期
order by 姓名字段 ,日期
合计恐怕要用报表来做
 
看一下delphi 的demo的里面有呀,這種是最其本的
 
同意楼上的
 
select 姓名字段,数值字段,日期 from 表名 order by 姓名字段 ,日期
Compute Sum(数值字段) by 姓名字段
 
谢谢各位热心人
 
后退
顶部