S
sydan
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
用QR打印这样的表格时
标题
______________________________________________
| 产品 | 名称 | 数量 | 金额 |
|------|------------|-------------|----------|
|_001__|____________|_____________|__________|
|_002__|____________|_____________|__________|
|_003__|____________|_____________|__________|
合计:
要求当数据不够三行时,系统自动补充至三行。当系统只有一条记录时,应如下:
标题
______________________________________________
| 产品 | 名称 | 数量 | 金额 |
|------|------------|-------------|----------|
|_001__|____________|_____________|__________|
|_***__|____________|_____________|__________|
|______|____________|_____________|__________|
合计:
以前我记得在哪里见到过。就是在那个QRSubDetail的BeforePrint事件中写几行代码就行了
的。望高手帮忙啊!小弟在此先谢了。
标题
______________________________________________
| 产品 | 名称 | 数量 | 金额 |
|------|------------|-------------|----------|
|_001__|____________|_____________|__________|
|_002__|____________|_____________|__________|
|_003__|____________|_____________|__________|
合计:
要求当数据不够三行时,系统自动补充至三行。当系统只有一条记录时,应如下:
标题
______________________________________________
| 产品 | 名称 | 数量 | 金额 |
|------|------------|-------------|----------|
|_001__|____________|_____________|__________|
|_***__|____________|_____________|__________|
|______|____________|_____________|__________|
合计:
以前我记得在哪里见到过。就是在那个QRSubDetail的BeforePrint事件中写几行代码就行了
的。望高手帮忙啊!小弟在此先谢了。