P
pacific66
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
有这样不太规则的报表如何实现,希望兄弟们帮忙??
|——— —— |—— ———|———————— |——————|
| |——| —— |——— |— —— | 备注 |
|— |——— |——|———|————|————|——————|
| A |——— |——|———|————|————|——————|
|— |————|——|———|————|————|——————|
| B |————|——|———|————|————|——————|
|— | ——— |——|———|————|————|————— |
| C | | | | | | |
|___|________|____|______|________|________|____________|
问题的关键是,列(营业厅),行(商品)都在变化,商品A和B的形式相同(包括2行),C对应一行。
营业厅和商品都是任意选的,当营业厅的数目多时只能在另一页上显示。
用常规的动态报表做法,不太理想,恳请各位帮忙,怎样作简单一些???
|——— —— |—— ———|———————— |——————|
| |——| —— |——— |— —— | 备注 |
|— |——— |——|———|————|————|——————|
| A |——— |——|———|————|————|——————|
|— |————|——|———|————|————|——————|
| B |————|——|———|————|————|——————|
|— | ——— |——|———|————|————|————— |
| C | | | | | | |
|___|________|____|______|________|________|____________|
问题的关键是,列(营业厅),行(商品)都在变化,商品A和B的形式相同(包括2行),C对应一行。
营业厅和商品都是任意选的,当营业厅的数目多时只能在另一页上显示。
用常规的动态报表做法,不太理想,恳请各位帮忙,怎样作简单一些???