C
coao
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
原表:
结构与数据如下:
编号 项目 型号 数量 金额 时间
002 1 1 12 12 2000-06-12 12:00:00
002 1 2 22 22 2000-06-12 12:00:00
002 1 3 30 30 2000-06-12 12:00:00
002 1 4 14 14 2000-06-12 12:00:00
002 2 1 25 25 2000-06-12 12:00:00
002 2 2 16 16 2000-06-12 12:00:00
002 2 3 27 27 2000-06-12 12:00:00
002 2 4 38 38 2000-06-12 12:00:00
002 3 1 49 49 2000-06-12 12:00:00
002 3 2 10 10 2000-06-12 12:00:00
002 3 3 11 11 2000-06-12 12:00:00
002 3 4 12 12 2000-06-12 12:00:00
003 1 1 12 12 2000-06-12 12:00:00
003 1 2 22 22 2000-06-12 12:00:00
003 1 3 30 30 2000-06-12 12:00:00
003 1 4 14 14 2000-06-12 12:00:00
003 2 1 25 25 2000-06-12 12:00:00
003 2 2 16 16 2000-06-12 12:00:00
003 2 3 27 27 2000-06-12 12:00:00
003 2 4 38 38 2000-06-12 12:00:00
003 3 1 49 49 2000-06-12 12:00:00
003 3 2 10 10 2000-06-12 12:00:00
003 3 3 11 11 2000-06-12 12:00:00
003 3 4 12 12 2000-06-12 12:00:00
目标表:
编号 项目 型号1 金额1 型号2 金额2 型号3 金额3 型号4 金额4
002 1 12 12 22 22 30 30 14 14
002 2 14 14 16 16 27 27 38 38
002 3 49 49 10 10 11 11 12 12
003 1 12 12 22 22 30 30 14 14
003 2 14 14 16 16 27 27 38 38
003 3 49 49 10 10 11 11 12 12
要求:如果原表中的无编号002、项目1、型号1等的记录,则对应的目标表中的型号1与金额1为null。
结构与数据如下:
编号 项目 型号 数量 金额 时间
002 1 1 12 12 2000-06-12 12:00:00
002 1 2 22 22 2000-06-12 12:00:00
002 1 3 30 30 2000-06-12 12:00:00
002 1 4 14 14 2000-06-12 12:00:00
002 2 1 25 25 2000-06-12 12:00:00
002 2 2 16 16 2000-06-12 12:00:00
002 2 3 27 27 2000-06-12 12:00:00
002 2 4 38 38 2000-06-12 12:00:00
002 3 1 49 49 2000-06-12 12:00:00
002 3 2 10 10 2000-06-12 12:00:00
002 3 3 11 11 2000-06-12 12:00:00
002 3 4 12 12 2000-06-12 12:00:00
003 1 1 12 12 2000-06-12 12:00:00
003 1 2 22 22 2000-06-12 12:00:00
003 1 3 30 30 2000-06-12 12:00:00
003 1 4 14 14 2000-06-12 12:00:00
003 2 1 25 25 2000-06-12 12:00:00
003 2 2 16 16 2000-06-12 12:00:00
003 2 3 27 27 2000-06-12 12:00:00
003 2 4 38 38 2000-06-12 12:00:00
003 3 1 49 49 2000-06-12 12:00:00
003 3 2 10 10 2000-06-12 12:00:00
003 3 3 11 11 2000-06-12 12:00:00
003 3 4 12 12 2000-06-12 12:00:00
目标表:
编号 项目 型号1 金额1 型号2 金额2 型号3 金额3 型号4 金额4
002 1 12 12 22 22 30 30 14 14
002 2 14 14 16 16 27 27 38 38
002 3 49 49 10 10 11 11 12 12
003 1 12 12 22 22 30 30 14 14
003 2 14 14 16 16 27 27 38 38
003 3 49 49 10 10 11 11 12 12
要求:如果原表中的无编号002、项目1、型号1等的记录,则对应的目标表中的型号1与金额1为null。