FastReport报表问题,高分求解答:(200分)

  • 主题发起人 主题发起人 pingmeme
  • 开始时间 开始时间
P

pingmeme

Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
FastReport报表问题如下:
现有一数据表:
---------------------------------------------
| 序号 | 国家 | 武器说明 | 部门 |
--------------------------------------------+
| 1 | 美国 | 军舰 | 国防 |
--------------------------------------------+
| 2 | 美国 | 导弹 | 五角 |
--------------------------------------------+
| 3 | 美国 | 飞机 | 安全 |
--------------------------------------------+
| 4 | 伊拉克 | 导弹 | 总统 |
--------------------------------------------+
| 5 | 伊拉克 | 飞机 | 护卫队 |
--------------------------------------------+
| 6 | 伊拉克 | 高炮 | 其它 |
--------------------------------------------+
制作成为中式报表:
---------------------------------------------
| 序号 | 国家 | 武器说明 | 部门 |
--------------------------------------------+
| 1 | | 军舰 | 国防 |
-------- --------------------------+
| 2 | 美国 | 导弹 | 五角 |
-------- --------------------------+
| 3 | | 飞机 | 安全 |
--------------------------------------------+
| 4 | | 导弹 | 总统 |
-------- --------------------------+
| 5 | 伊拉克 | 飞机 | 护卫队 |
-------- --------------------------+
| 6 | | 高炮 | 其它 |
--------------------------------------------+
各位怎么做,盼解决,我的信箱:pingmomo@163.net
 
如果有Demo,发我邮箱,非常感谢!pingmomo@163.net
 
看看FR自带的例子吧。
 
网上有的
 
晕倒,谁知道答案请告诉我!多谢,很急呀
 
在显示国家名的FRMEMO上点右键, 会有一个选项, 中文是'压缩重复值',选中即可
 
shangshang,你说的可以合并重复项目,可是如何才能其他空白的Memo添加上表格线呢
 
我通常不是画的表格线都是用
frmemoview的frametyp属性, 通常设为15 , 也可以设成别的, 你自己试吧.
 
接受答案了.
 
后退
顶部