通
通济桥
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
|----------|-------------|-------|-------|-------|
| 加工厂 | A 厂 |B |C |D |
|出货期 | | | | |
|----------|-------------|-------|-------|-------|
|01/01 | D-01 (1000)| ... | | |
| | D-03 (1300)| | | |
| | . | | | |
| | . | | | |
| | . | | | |
| | . | | | |
| 5500 | (5000) | 300 | 100 | 100 |---合计数
|-------------------------------------------------
|07/01 | D-04 (1000)| ... | | |
| | D-06 (1300)| | | |
| | . | | | |
| | . | | | |
| | . | | | |
| | . | | | |
| 5500 | (5000) | 300 | 100 | 100 |
|-------------------------------------------------
| .
| .
| .
| .
---------------------------------------------------
合计
--------------------------
表字段:
合同号 加工厂 出货期 数量
D-01 A厂 01/01 1000
....
....
怎样实现上面的效果?有没有例子?麻烦过来人指点,500分
| 加工厂 | A 厂 |B |C |D |
|出货期 | | | | |
|----------|-------------|-------|-------|-------|
|01/01 | D-01 (1000)| ... | | |
| | D-03 (1300)| | | |
| | . | | | |
| | . | | | |
| | . | | | |
| | . | | | |
| 5500 | (5000) | 300 | 100 | 100 |---合计数
|-------------------------------------------------
|07/01 | D-04 (1000)| ... | | |
| | D-06 (1300)| | | |
| | . | | | |
| | . | | | |
| | . | | | |
| | . | | | |
| 5500 | (5000) | 300 | 100 | 100 |
|-------------------------------------------------
| .
| .
| .
| .
---------------------------------------------------
合计
--------------------------
表字段:
合同号 加工厂 出货期 数量
D-01 A厂 01/01 1000
....
....
怎样实现上面的效果?有没有例子?麻烦过来人指点,500分