Q
QQ2001
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
我的客户提货单要每张格式一样,如下:
客户:xxxxxxxxxxxxxxxxx 单号:xx日期:xxxx
-----------------------------------------------------------
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
-----------------------------------------------------------
1 | 1xxxx |a产品 | 台 | 10 | 18.00 | 180.00 |
-----------------------------------------------------------
2 | 1xxxx |b产品 | 台 | 15 | 20.00 | 300.00 |
-----------------------------------------------------------
3 | 1xxxx |c产品 | 台 | 5 | 20.00 | 100.00 |
-----------------------------------------------------------
小计/ 合计 | 30 | | 580.00|
-----------------------------------------------------------
仓管员:XXX 提货人:XXXXX
最后一页是合计,前面的是小计,用QuickReport 如何实现这样的功能???
客户:xxxxxxxxxxxxxxxxx 单号:xx日期:xxxx
-----------------------------------------------------------
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
-----------------------------------------------------------
1 | 1xxxx |a产品 | 台 | 10 | 18.00 | 180.00 |
-----------------------------------------------------------
2 | 1xxxx |b产品 | 台 | 15 | 20.00 | 300.00 |
-----------------------------------------------------------
3 | 1xxxx |c产品 | 台 | 5 | 20.00 | 100.00 |
-----------------------------------------------------------
小计/ 合计 | 30 | | 580.00|
-----------------------------------------------------------
仓管员:XXX 提货人:XXXXX
最后一页是合计,前面的是小计,用QuickReport 如何实现这样的功能???