H
Hecules
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
我有一个字典表:价位。
(编号/开始价位/结束价位/备注)
bh ksjw jsjw bz
====================================================
01 1.00 1000.00 从1.00到1000.00
02 1001.00 2000.00 从1001.00到2000.00
03 2001.00 3000.00 从2001.00到3000.00
04 3001.00 5000.00 从3001.00到5000.00
05 5001.00 10000.00 从5001.00到10000.00
06 10001.00 100000.00 从10001.00到100000.00
有一个销售表。
(货品编号/价格/数量/金额)
hpbh jg sl je
===============================================
1001 500.33 3 1500.99
1211 1200.50 1 1200.50
1312 3410.00 2 6820.00
3433 10100.00 4 40400.00
要对:销售表作:按价位统计。结果如下:
(价位/数量/金额)
jw sl je
==================================================
从1.00到1000.00 3 1500.99
从1001.00到2000.00 1 1200.50
从2001.00到3000.00 0 0.00
从3001.00到5000.00 2 6820.00
从5001.00到10000.00 0 0.00
从10001.00到100000.00 4 40400.00
这样的SQL,如何写?
(编号/开始价位/结束价位/备注)
bh ksjw jsjw bz
====================================================
01 1.00 1000.00 从1.00到1000.00
02 1001.00 2000.00 从1001.00到2000.00
03 2001.00 3000.00 从2001.00到3000.00
04 3001.00 5000.00 从3001.00到5000.00
05 5001.00 10000.00 从5001.00到10000.00
06 10001.00 100000.00 从10001.00到100000.00
有一个销售表。
(货品编号/价格/数量/金额)
hpbh jg sl je
===============================================
1001 500.33 3 1500.99
1211 1200.50 1 1200.50
1312 3410.00 2 6820.00
3433 10100.00 4 40400.00
要对:销售表作:按价位统计。结果如下:
(价位/数量/金额)
jw sl je
==================================================
从1.00到1000.00 3 1500.99
从1001.00到2000.00 1 1200.50
从2001.00到3000.00 0 0.00
从3001.00到5000.00 2 6820.00
从5001.00到10000.00 0 0.00
从10001.00到100000.00 4 40400.00
这样的SQL,如何写?