这样的报表如何作????????????? (50分)

W

why_119

Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
----------------------------------------------------------------------------------
区域|负责人|具体区域| 本月回款 |年累计回款| 本月欠款 |年累计欠款|备注|
| | |--------------| |------------------| | |
| | |不含税|含税 | |临时出库|托运|借票| | |
----------------------------------------------------------------------------------
北京|张三 |市内 |$2251 |$3151 |$3215002 |$5000 |$0 |$0 |$120000 |无 |
------------------------------------------------------------------------------
|单位名|所在城市| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
| |西环 | |$2500 |$0 |$1000 |$0 |$120|$1120 | |
----------------------------------------------------------------------------------
辽宁|李四 |市内 | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|IBM |沈阳市 |$2000 |$500 |$100050 |$10000 |$500| |$500000 |无 |
------------------------------------------------------------------------------
|Sun |大连市 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
广东|王二 | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
|单位名|广州市 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
合计:
 
你这样问我我只有回答:
用quickreport...
 
我都想了好几天了。/。//用过ehlib25;FastReport v2.47。
 
quickreport用了.可是在分组时总不对...给个例子吧!!!!!!
 
DevExpress 中的QuantumGrid做表格后用它的printsystem打印
 
DevExpress ?我试试吧!
 
developerexpressinc(delphi7v1.0).exe是不是这个
 
不好意思,刚才以为你想做report,原来你是想做Grid......
如果仅仅是多表头用DBGridEH就可以,如果含有子表,那么我还没见过哪个Dataset类的
Grid能做到的。
如果需要高自定义表格内容,那么用stringGrid吧,虽然麻烦,但是可以完全掌控,用
自绘方式还可以合并表格,打印的时候就用printer的canvas吧。
 
我想作报表?
 
顶部