徐
徐丹
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
各位大侠:
小弟工作中遇到大量的(注意:是大量的)
复杂的不规范报表;例如:
——————————————————--
|A类| 商品 | 库存| 销售额| 毛利 |
|—-|———|-——-|———-|————--|
| | A商品| | | |
|其 | B商品| | | |
| | . | | | |
| | ' | | | |
|中 | ' | | | |
| |———|———|———-|————--|
| | 合计 | | | |
|—-|———————————————--|
|B类| |销售数量 | 毛利 |单件毛利|
|—-|———|————-|———|--------|
| | X商品| | | |
|其 | Y商品| | | |
| | . | | | |
| | ' | | | |
|中 | ' | | | |
| |———|—---——|----—|----——|
| | 合计 | | | |
———————————————————
总之,数据组织并不困难,但打印输出不规范,
由于量比较大,所以,不太可能逐一用代码实
现,利用Qreport又无法实现,小弟不才,实
在不知如何处理,求各大侠帮忙,指点迷津!
小弟工作中遇到大量的(注意:是大量的)
复杂的不规范报表;例如:
——————————————————--
|A类| 商品 | 库存| 销售额| 毛利 |
|—-|———|-——-|———-|————--|
| | A商品| | | |
|其 | B商品| | | |
| | . | | | |
| | ' | | | |
|中 | ' | | | |
| |———|———|———-|————--|
| | 合计 | | | |
|—-|———————————————--|
|B类| |销售数量 | 毛利 |单件毛利|
|—-|———|————-|———|--------|
| | X商品| | | |
|其 | Y商品| | | |
| | . | | | |
| | ' | | | |
|中 | ' | | | |
| |———|—---——|----—|----——|
| | 合计 | | | |
———————————————————
总之,数据组织并不困难,但打印输出不规范,
由于量比较大,所以,不太可能逐一用代码实
现,利用Qreport又无法实现,小弟不才,实
在不知如何处理,求各大侠帮忙,指点迷津!