F
flyat
Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
进货表 | 销售表 | 生成如下
| |
商品 数量 | 商品 数量 | 商品 进货量 销售量
A01 2 | A02 1 | A01 3 0
A03 3 | A03 2 | A03 3 2
A02 4 | A02 1 | A02 4 2
A01 1 | | A04 2 0
A04 2 | |
Paradox结构
| |
商品 数量 | 商品 数量 | 商品 进货量 销售量
A01 2 | A02 1 | A01 3 0
A03 3 | A03 2 | A03 3 2
A02 4 | A02 1 | A02 4 2
A01 1 | | A04 2 0
A04 2 | |
Paradox结构