请用过FastReport的朋友帮忙阿!!(50分)

  • 主题发起人 主题发起人 luckchen8256
  • 开始时间 开始时间
L

luckchen8256

Unregistered / Unconfirmed
GUEST, unregistred user!
我想得到的结果是这样的:
雨量摘录表
_________________________________________________________________
|月|日|时或时分| 雨量|月|日|时或时分| 雨量 |月|日|时或时分| 雨量 |
|__|__|起_|_止_| __ _|__|__|起_|_止_|__ ___|__|__|起_|_止_|______|
| 7|10| 7 | 8 | 0.5 | | | | | | | | | | |
| | | 9 | 10 | 1.5 | | | | | | | | | | |
| |11| 12| 13 | 2.0 | | | | | | | | | | |
| | | 14| 16 | 1.2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
第1页 共1页
但结果却是这样:
雨量摘录表
_________________________________________________________________
|月|日|时或时分| 雨量|月|日|时或时分| 雨量 |月|日|时或时分| 雨量 |
|__|__|起_|_止_| __ _|__|__|起_|_止_|__ ___|__|__|起_|_止_|______|
| 7|10| 7 | 8 | 0.5 |
| | | 9 | 10 | 1.5 |
| |11| 12| 13 | 2.0 |
| | | 14| 16 | 1.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
第1页 共1页
请各位大虾帮忙解决
 
将页面设置中的分栏设置为3
 
已经设过分栏了
 
看错题意了,分栏是这样啊,第一栏打完再打下一栏,如果下一栏没有内容当然就不打了
 
ReportMachine作这个表很简单
http://reportmachine.delphibbs.com/
 
我有张青松的fastreport中文说明,给你一份要吗,
我的帐号是:stghosts@21cn.com
 
多人接受答案了。
 

Similar threads

S
回复
0
查看
1K
SUNSTONE的Delphi笔记
S
S
回复
0
查看
900
SUNSTONE的Delphi笔记
S
D
回复
0
查看
2K
DelphiTeacher的专栏
D
D
回复
0
查看
1K
DelphiTeacher的专栏
D
D
回复
0
查看
1K
DelphiTeacher的专栏
D
后退
顶部